Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 27.10.1995 |
| IČO | 64580407 |
| Datová schránka | k278epp |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 20 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 1 | 2 | 205 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 2 | 205 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 108 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 108 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 108 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 108 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 105 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 105 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
6 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 46,15 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 5 | 943 800 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 11 | 0 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 5 | 0 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 5 | 943 800 Kč |
| Výstaviště Praha, a.s. | 6 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 13 | 943 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 70 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společnost LMB, s.r.o. | 1 | 70 000 Kč |