Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 24.01.1996 |
| IČO | 64651401 |
| Datová schránka | 68bu6bd |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 28 smluv za celkem 9 mil. Kč;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 2 | 763 630 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 2 | 763 630 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 12,50 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 12,50 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 7 | 7 012 555 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 2 | 5 310 400 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 5 | 1 702 155 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 8 | 7 012 555 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 414 696 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 4 | 414 696 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 5 | 414 696 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 405 800 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 405 800 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 2 | 405 800 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 723 650 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 2 | 586 461 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 137 190 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 3 | 723 650 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 447 921 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 2 | 336 924 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 1 | 110 997 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 3 | 447 921 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 120 133 Kč |
| Dary a dotace | 52 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Louny | 1 | 91 080 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 1 | 29 053 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO LIPNO, spol. s r.o. | 4 | 120 133 Kč |
| 1 | 91 080 Kč | |
| 1 | 91 080 Kč |