Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Eva Čuříková
změna 05.06.2020
| Založeno | 01.01.1997 |
| IČO | 65993276 |
| Datová schránka | 4v3z4mh |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 272 smluv za celkem 73 mil. Kč;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
5,5 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 3 | 449 270 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 2 | 216 560 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 117 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportlines a.s. - středisko volného času | 2 | 465 650 Kč |
| PROFEMO s.r.o. | 1 | 346 063 Kč |
| Kemp Fousek s.r.o. | 2 | 225 330 Kč |
| A7 Group Travel Services s.r.o. | 1 | 223 940 Kč |
| Petr Hanzal | 1 | 199 650 Kč |
| PRO TRAVEL CK, s.r.o. | 1 | 160 000 Kč |
| Sociální družstvo Znojmo | 1 | 149 187 Kč |
| Rekant s.r.o. | 1 | 132 519 Kč |
| Univerzita Karlova | 1 | 117 300 Kč |
| Pragotour s.r.o. | 1 | 56 560 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 1 | 50 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 12 | 2 076 199 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 1 | 50 400 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 3,45 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 3,45 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 3 613 302 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 3 | 3 344 440 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 7 | 2 171 693 Kč |
| Pojišťovací služby | 2 | 655 560 Kč |
| Školení a kurzy | 4 | 476 123 Kč |
| Překladatelské a tlumočnické služby | 1 | 319 354 Kč |
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 261 360 Kč |
| Telco | 1 | 92 964 Kč |
| Nábytek | 1 | 68 255 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 27 | 11 767 959 Kč |
| Městská část Praha 10 | 1 | 0 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 3,45 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 5 819 616 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 7 | 1 780 550 Kč |
| Školení a kurzy | 6 | 1 012 842 Kč |
| IT | 2 | 560 977 Kč |
| IT Hardware | 1 | 298 313 Kč |
| Překladatelské a tlumočnické služby | 1 | 279 598 Kč |
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 149 030 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 132 000 Kč |
| Telco | 1 | 123 240 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 1 | 81 672 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 10 | 2 | 5 495 336 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 27 | 5 276 194 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 2 | 2 819 300 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 8 | 2 005 660 Kč |
| Pojišťovací služby | 3 | 876 650 Kč |
| Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 1 | 871 200 Kč |
| Nábytek | 3 | 709 995 Kč |
| Školení a kurzy | 4 | 646 617 Kč |
| IT | 1 | 298 144 Kč |
| IT Hardware | 1 | 283 745 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 189 728 Kč |
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 166 486 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 1 | 77 688 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 67 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Košťák | 2 | 2 819 300 Kč |
| Dominika Hronová | 4 | 1 256 000 Kč |
| Rekant s.r.o. | 5 | 1 214 038 Kč |
| Petr Hanzal | 1 | 871 200 Kč |
| Mikuláš Bilišňanský | 2 | 435 000 Kč |
| Křovina s.r.o. | 1 | 372 260 Kč |
| Pavlína Repaská | 1 | 363 000 Kč |
| Cestovní kancelář Topinka, s.r.o. | 1 | 351 900 Kč |
| NOMILAND s.r.o. | 2 | 337 735 Kč |
| PRO TRAVEL CK, s.r.o. | 1 | 320 000 Kč |
| POPROKAN PAPÍR s.r.o. | 2 | 244 991 Kč |
| FliCom Travel s.r.o. | 1 | 204 750 Kč |
| penzion Kitty s.r.o. | 1 | 197 640 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 2 | 189 728 Kč |
| TAKTIK International s.r.o. , organizační složka | 1 | 150 370 Kč |
| COMFOR STORES a.s. | 1 | 138 585 Kč |
| DOKTOR OKEN, s.r.o. | 1 | 135 777 Kč |
| CK2 s.r.o. | 2 | 128 960 Kč |
| Univerzita Karlova | 1 | 126 999 Kč |
| Premium Hotels & Resorts a.s. | 1 | 117 020 Kč |
| WH Develop s.r.o. | 1 | 102 003 Kč |
| AUTO - BEY, spol. s r.o. | 1 | 79 860 Kč |
| Cinema City Czech s.r.o. | 1 | 77 688 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 36 | 10 234 803 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 5,41 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 13 | 2 074 545 Kč |
| Zahradnické služby | 1 | 687 280 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 226 565 Kč |
| IT | 1 | 202 675 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 186 604 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 2 | 163 360 Kč |
| Pojišťovací služby | 2 | 146 410 Kč |
| Mobily, smart zařízení | 1 | 141 522 Kč |
| Nábytek | 1 | 114 702 Kč |
| Smlouvy o spolupráci | 1 | 40 148 Kč |
| Služby závodních jídelen | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dominika Hronová | 9 | 1 353 568 Kč |
| Pavel Listík | 1 | 687 280 Kč |
| Rekant s.r.o. | 3 | 388 175 Kč |
| HOTELY SRNÍ, a.s. | 2 | 381 824 Kč |
| CZ BRIK, s.r.o. | 1 | 284 494 Kč |
| Rekreační areál Zbraslavice s.r.o. | 1 | 245 033 Kč |
| Pražské Benátky s.r.o. | 2 | 235 442 Kč |
| Univerzita Karlova | 2 | 226 565 Kč |
| Růžovka.cz a.s. | 1 | 205 913 Kč |
| SEVT, a. s. | 1 | 202 811 Kč |
| FliCom Travel s.r.o. | 2 | 146 410 Kč |
| iStyle CZ, s.r.o. | 1 | 141 522 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 4 | 131 413 Kč |
| TAKTIK International s.r.o. , organizační složka | 1 | 121 875 Kč |
| KOVO, výrobní družstvo | 1 | 114 702 Kč |
| Premium Hotels & Resorts a.s. | 1 | 105 590 Kč |
| Divadlo na Vinohradech | 1 | 96 800 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 1 | 95 338 Kč |
| MAFA - TJ s.r.o. | 1 | 94 120 Kč |
| Cinema City Czech s.r.o. | 1 | 66 560 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 33 | 5 194 021 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 1 | 91 265 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 40 148 Kč |
| Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 7,14 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 2 | 2 196 150 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 1 413 344 Kč |
| Školení a kurzy | 7 | 931 559 Kč |
| Stavebnictví | 3 | 640 506 Kč |
| Sociální služby | 2 | 625 082 Kč |
| Zdravotnictví | 1 | 577 987 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 5 | 487 276 Kč |
| Nábytek | 1 | 249 163 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 143 910 Kč |
| Čistící a hygienické služby | 1 | 69 208 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Košťák | 2 | 2 196 150 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 6 | 2 094 198 Kč |
| Unilabs Diagnostics k.s. | 1 | 577 987 Kč |
| FE-ROS Group s.r.o. | 1 | 407 450 Kč |
| Dominika Hronová | 3 | 348 599 Kč |
| VEKRA s.r.o. | 1 | 304 184 Kč |
| JD Decentia, s.r.o. | 1 | 249 163 Kč |
| Skopal a vyklopil s.r.o. | 1 | 223 533 Kč |
| Univerzita Karlova | 2 | 220 094 Kč |
| TAKTIK International s.r.o. , organizační složka | 1 | 150 766 Kč |
| CK2 s.r.o. | 1 | 143 910 Kč |
| NetStores s.r.o. | 1 | 138 927 Kč |
| WH Develop s.r.o. | 1 | 112 789 Kč |
| Jan Hopp | 1 | 107 980 Kč |
| Jiří Miller | 1 | 75 757 Kč |
| ARcursus s.r.o. | 1 | 73 471 Kč |
| František Skála | 1 | 69 208 Kč |
| Jules a Jim, z.ú. | 1 | 66 792 Kč |
| BM Resort s.r.o. | 1 | 62 920 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 22 | 5 529 681 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 4 | 2 094 198 Kč |
| Pražská teplárenská a.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 4,17 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 7 | 1 280 265 Kč |
| IT Hardware | 3 | 916 325 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 3 | 684 805 Kč |
| IT | 1 | 211 060 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 144 745 Kč |
| Nábytek | 1 | 126 784 Kč |
| Práce při dokončování budov | 1 | 98 276 Kč |
| Technické služby | 1 | 69 688 Kč |
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 5 | 1 229 146 Kč |
| PRAHA 10 - Rekreace, a.s. | 2 | 1 148 270 Kč |
| Rekant s.r.o. | 3 | 819 620 Kč |
| FE-ROS Group s.r.o. | 1 | 364 196 Kč |
| VERSO CZ, s.r.o. | 1 | 211 060 Kč |
| Petr Hanzal | 2 | 169 304 Kč |
| VERSO MB, s.r.o. | 1 | 126 784 Kč |
| Univerzita Karlova | 1 | 124 570 Kč |
| Cestovní kancelář Topinka, s.r.o. | 2 | 110 670 Kč |
| Michal Listík | 1 | 98 276 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 1 | 78 263 Kč |
| František Skála | 1 | 69 688 Kč |
| SK Gladiator Dojang, z.s. | 1 | 66 482 Kč |
| Proxima Sociale o.p.s. | 1 | 63 888 Kč |
| CK2 s.r.o. | 1 | 1 936 Kč |
| Dominika Hronová | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 19 | 2 304 737 Kč |
| Městská část Praha 10 | 2 | 1 148 270 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 80 876 Kč |
| BAKALÁŘI software s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 7 | 4 604 470 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 3 | 2 605 372 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 2 145 836 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 3 | 1 414 387 Kč |
| Energie | 1 | 151 250 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 143 143 Kč |
| IT | 1 | 127 873 Kč |
| Letecká přeprava | 1 | 109 747 Kč |
| Nábytek | 1 | 109 350 Kč |
| Zemědělství | 1 | 99 852 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 82 979 Kč |
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 65 824 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 11 | 6 878 836 Kč |
| PRAHA 10 - Rekreace, a.s. | 4 | 4 763 900 Kč |
| Tomáš Košťák | 2 | 1 884 212 Kč |
| Ing. Libuše Košťáková | 1 | 721 160 Kč |
| S.C.SERVIS Group, s.r.o. | 1 | 505 528 Kč |
| Monika Svobodová | 1 | 257 488 Kč |
| CK2 s.r.o. | 1 | 161 317 Kč |
| AL.21 s.r.o. | 1 | 151 500 Kč |
| PREdistribuce, a.s. | 1 | 151 250 Kč |
| PRO TRAVEL CK, s.r.o. | 1 | 143 143 Kč |
| Rekant s.r.o. | 1 | 127 873 Kč |
| Axamit Travel s.r.o. | 1 | 109 747 Kč |
| TERAsport-Müller, s.r.o. | 1 | 109 350 Kč |
| Dominika Hronová | 1 | 106 170 Kč |
| IMPERIAL OAK s.r.o. | 1 | 103 854 Kč |
| Strom zelený s. r. o. | 1 | 99 852 Kč |
| Jan Holub | 1 | 82 979 Kč |
| Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní | 1 | 65 824 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 17 | 4 781 247 Kč |
| Městská část Praha 10 | 4 | 4 763 900 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 2 114 936 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 4 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 8 | 2 107 836 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 8 | 1 996 134 Kč |
| IT Hardware | 1 | 174 418 Kč |
| Zemědělství | 1 | 137 819 Kč |
| Nábytek | 1 | 134 102 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 105 353 Kč |
| Sociální služby | 1 | 95 246 Kč |
| Právní služby | 1 | 68 970 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 3 | 1 396 492 Kč |
| PRAHA 10 - Rekreace, a.s. | 1 | 1 206 000 Kč |
| Mgr. Naděžda Landová | 1 | 936 540 Kč |
| Cestovní kancelář Topinka, s.r.o. | 2 | 390 680 Kč |
| MT Hardy s.r.o. | 1 | 371 059 Kč |
| Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní | 3 | 276 461 Kč |
| Monika Svobodová | 1 | 245 872 Kč |
| Petr Suchan | 2 | 239 455 Kč |
| Roman Špaček | 2 | 184 200 Kč |
| S.C.SERVIS Group, s.r.o. | 1 | 182 659 Kč |
| Rekant s.r.o. | 1 | 174 418 Kč |
| Strom zelený s. r. o. | 1 | 137 819 Kč |
| Rota Písečné s.r.o. | 1 | 77 246 Kč |
| Ing. Libor Kolář | 1 | 74 008 Kč |
| Next Solutions s.r.o. | 1 | 68 970 Kč |
| Dominika Hronová | 1 | 64 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 19 | 3 423 387 Kč |
| Městská část Praha 10 | 1 | 1 206 000 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 190 492 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 5 | 1 212 910 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 1 115 400 Kč |
| Školení a kurzy | 7 | 777 993 Kč |
| Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 1 | 617 100 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 449 716 Kč |
| Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | 1 | 159 739 Kč |
| Kancelář | 1 | 81 022 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 76 985 Kč |
| Technické služby | 1 | 69 103 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 67 881 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 | 1 115 400 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 3 | 1 048 385 Kč |
| PRAHA 10 - Rekreace, a.s. | 2 | 980 700 Kč |
| Petr Hanzal | 1 | 617 100 Kč |
| 4soft, s.r.o. | 1 | 347 834 Kč |
| Monika Svobodová | 2 | 329 967 Kč |
| Rekant s.r.o. | 2 | 261 621 Kč |
| S.C.SERVIS Group, s.r.o. | 2 | 240 949 Kč |
| FAN & TOM s.r.o. | 1 | 187 550 Kč |
| Dominika Hronová | 1 | 100 000 Kč |
| Křovina s.r.o. | 1 | 81 022 Kč |
| Vladimír Zelinka | 1 | 77 440 Kč |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | 1 | 76 985 Kč |
| Vladimír Chalupecký | 1 | 75 600 Kč |
| František Skála | 1 | 69 103 Kč |
| Jiří Vysokomenský | 1 | 67 881 Kč |
| Martin Sekal | 1 | 61 952 Kč |
| Ing. Petr Pospíšil | 1 | 56 610 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | 19 | 3 767 014 Kč |
| Městská část Praha 10 | 2 | 980 700 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 67 685 Kč |