Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Květoslava Lenková
změna 01.08.2017
| Založeno | 01.01.2001 |
| IČO | 70225966 |
| Datová schránka | pvcvcgx |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 39 smluv za celkem 3 mil. Kč;
3 smlouvy mají zásadní nedostatek;
2,6 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 149 800 Kč |
| IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | 1 | 89 117 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 55 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 5 | 473 403 Kč |
| Statutární město Ústí nad Labem | 2 | 232 003 Kč |
| Jan Tížek | 1 | 149 800 Kč |
| "MYŠÁK s.r.o." | 1 | 55 600 Kč |
| 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Metropolnet, a.s. | 2 | 232 003 Kč |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 3 | 205 400 Kč |
| Ústecký kraj | 1 | 91 600 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 354 240 Kč |
| Nábytek | 1 | 76 997 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 56 320 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 25 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 5 | 512 557 Kč |
| Skutečně zdravá škola, z.s. | 1 | 100 000 Kč |
| Leoš Sikora | 1 | 76 997 Kč |
| "MYŠÁK s.r.o." | 1 | 56 320 Kč |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku | 1 | 25 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 4 | 258 317 Kč |
| Ústecký kraj | 1 | 254 240 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 121 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 62 610 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 3 | 183 610 Kč |
| "MYŠÁK s.r.o." | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 1 | 121 000 Kč |
| Ústecký kraj | 2 | 62 610 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 80 463 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 1 | 80 463 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 80 463 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 127 160 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Rosypalová | 1 | 127 160 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 1 | 127 160 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 61 779 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 1 | 61 779 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 61 779 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 178 244 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 0 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Rosypalová | 1 | 113 000 Kč |
| MAKRA DIDAKTA s.r.o. | 1 | 65 244 Kč |
| Pavel Hubač | 1 | 0 Kč |
| MART-IN s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 4 | 178 244 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 113 000 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 62 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 45 000 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 21 296 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Rosypalová | 1 | 113 000 Kč |
| Miroslav Votava | 1 | 62 000 Kč |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 2 | 45 000 Kč |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku | 1 | 21 296 Kč |
| Metropolnet, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 4 | 196 296 Kč |
| Statutární město Ústí nad Labem | 2 | 45 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 5 | 665 016 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 3 | 318 400 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 79 214 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 71 856 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 6 | 736 872 Kč |
| Petra Rosypalová | 2 | 226 000 Kč |
| MaHe Confiserie s.r.o. | 1 | 92 400 Kč |
| Tomáš Doležal | 1 | 79 214 Kč |
| GASTROPLUS Louny s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | 5 | 397 614 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 363 000 Kč |
| Ústecký kraj | 3 | 302 016 Kč |
| Statutární město Ústí nad Labem | 1 | 71 856 Kč |