Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Sylva Hrbáčová
změna 01.11.2018
| Založeno | 26.04.2003 |
| IČO | 70991081 |
| Datová schránka | zbhkwii |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 23 smluv za celkem 1 mil. Kč;
3 smlouvy mají zásadní nedostatek;
13,0 % smluv s firmami navázanými na politiky;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 2 | 0 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 3 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 3 | 0 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 0 Kč |
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 3 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 8 | 94 628 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 94 628 Kč |
| CENTROPOL ENERGY, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 94 628 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 878 501 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 5 224 Kč |
| Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 3 | 883 725 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 878 501 Kč |
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 1 | 5 224 Kč |
| OVANET a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CENTROPOL ENERGY, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 85 668 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PAM - ÚČTO s.r.o. | 1 | 85 668 Kč |
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 85 668 Kč |
| Statutární město Ostrava | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 93 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| One Energy & One Mobile a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |