Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
| Založeno | 16.05.2006 |
| IČO | 75017393 |
| Datová schránka | merk3at |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 33 smluv za celkem 3 mil. Kč;
9,1 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 1 | 68 559 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Šumperk | 1 | 68 559 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 200 000 Kč |
| Nábytek | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CEDR UNO s.r.o. | 1 | 200 000 Kč |
| Miloš Pražák | 1 | 121 000 Kč |
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 2 | 321 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 1 | 59 641 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Šumperk | 1 | 59 641 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 194 000 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 70 132 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Miloš Pražák | 2 | 194 000 Kč |
| GASTRO komplet UO s.r.o. | 1 | 154 407 Kč |
| Jiří Poslušný | 1 | 130 000 Kč |
| Město Ústí nad Orlicí | 1 | 70 132 Kč |
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 1 | 70 132 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 4 | 478 407 Kč |
| Pardubický kraj | 1 | 70 132 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 181 500 Kč |
| Energie | 1 | 68 672 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 2 | 181 500 Kč |
| Město Šumperk | 1 | 68 672 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 563 878 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Služba škole Ústí nad Orlicí s.r.o. | 1 | 400 000 Kč |
| MAKRA DIDAKTA s.r.o. | 1 | 163 878 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 2 | 563 878 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | 1 | 85 000 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 85 000 Kč |
| Zemědělství | 1 | 77 000 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Nábytek | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Miloš Poslušný | 1 | 85 000 Kč |
| Vlastimil Štrup | 1 | 85 000 Kč |
| Miloš Pražák | 2 | 77 000 Kč |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 5 | 247 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 80 000 Kč |
| Kancelář | 1 | 72 585 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Miloš Pražák | 2 | 152 585 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 2 | 152 585 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 60,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 119 084 Kč |
| Kancelář | 1 | 72 585 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jindřich Schlesinger | 1 | 119 084 Kč |
| Miloš Pražák | 1 | 72 585 Kč |
| CESORG spol. s r.o. | 1 | 0 Kč |
| PROSKOLY.EU UO s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 5 | 191 669 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 304 938 Kč |
| Kancelář | 1 | 115 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ODYSEA ŠVEC s.r.o. | 1 | 137 063 Kč |
| Miloš Pražák | 1 | 115 000 Kč |
| MAKRA DIDAKTA s.r.o. | 1 | 103 382 Kč |
| Jindřich Schlesinger | 1 | 64 493 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 4 | 419 938 Kč |