| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO | 1.9.2025 - 1.9.2026 | - | ||
| - | 570205 | 1.9.2025 | 574 103 | |||
| Pravidelná | A | ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO | 3.9.2024 - 3.9.2025 | - | ||
| - | 570205 | 3.9.2024 | 531 623 | |||
| Pravidelná | A | ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO | 5.9.2023 - 5.9.2024 | - | ||
| - | 570205 | 4.9.2023 | 478 444 | |||
| Pravidelná | A | ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO | 6.9.2022 - 6.9.2023 | - | ||
| - | 570205 | 6.9.2022 | 462 569 | |||
| Pravidelná | A | ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO | 9.9.2021 - 9.9.2022 | - | ||
| - | 570205 | 8.9.2021 | 418 628 | |||
| Pravidelná | A | ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO | 16.9.2020 - 16.9.2021 | - | ||
| - | 570205 | 8.9.2020 | 376 582 | |||
| Pravidelná | A | HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, | 23.9.2019 - 23.9.2020 | - | ||
| - | 570205 | 20.9.2019 | 318 685 | |||
| Pravidelná | A | HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, | 23.10.2018 - 23.10.2019 | - | ||
| - | 570205 | 23.10.2018 | 252 342 | |||
| - |
Závady:
1. Plynné emise zážehových motorů
2. Plynné emise zážehových motorů
|
570205 | 17.10.2018 | 251 133 | ||
| Pravidelná | A | HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, | 9.11.2017 - 9.11.2018 | - | ||
| Pravidelná | A | HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, | 18.11.2016 - 18.11.2017 | - | ||
| Pravidelná | A | HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, | 1.2.2016 - 1.2.2017 | - | ||
| Pravidelná | Nezjištěno | Administrativní omezení - nové | 4.2.2015 - 4.2.2016 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno | 4.2.2015 - - |
| Vlastnik | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno | 4.2.2015 - - |