Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla ŠKODA FABIA VIN TMBHS46Y013161613




ŠKODA
VIN

TMBHS46Y013161613

Tovární značka

ŠKODA

Obchodní označení

FABIA

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM I NM BIO 48

Stav km

356 616

Platnost STK do

7.12.2025

Kategorie M1
Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze ŠKODA FABIA SEATDX01FM5 / SEATDX01FM5
Výrobce vozidla .
Výrobce motoru VOLKSWAGEN
Typ motoru ATD
Číslo motoru 118109
Rok výroby 2 000

1. registrace 4.12.2000
1. registrace v ČR 4.12.2000
Status ZÁNIK
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV AP102653 UAI441878

Palivo NM I NM BIO 48
Zdvihový objem 1896
Max. výkon 74 kW
Otáčky 4 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 4222/ 1646/ 1452
Rozvor 2462
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 1180
Největší technicky přípustná 1695/ 1695
Počet míst 5 / 5 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 7.12.2023 - 7.12.2025 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 7.12.2023 - 7.12.2025 -
- 580306 7.12.2023 356 616
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 29.10.2021 - 25.10.2023 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 29.10.2021 - 25.10.2023 -
Pravidelná B ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 25.10.2021 - 24.11.2021 -
Pravidelná B ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 25.10.2021 - 24.11.2021 -
- 580306 25.10.2021 354 887
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 29.10.2019 - 29.10.2021 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 29.10.2019 - 29.10.2021 -
- 580727 29.10.2019 348 056
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 21.11.2017 - 21.11.2019 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 21.11.2017 - 21.11.2019 -
- 480768 21.11.2017 326 784
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 19.11.2015 - 19.11.2017 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 19.11.2015 - 19.11.2017 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 19.11.2015 - 19.11.2017 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 19.11.2015 - 19.11.2017 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 4.11.2013 - 4.11.2015 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 4.11.2013 - 4.11.2015 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 4.11.2013 - 4.11.2015 -
Pravidelná A OBĚŽNÁ 2086/13, 70900, OSTRAVA 4.11.2013 - 4.11.2015 -
Pravidelná A MARKVARTOVICKÁ 7, 74801, 13.10.2011 - 13.10.2013 -
Pravidelná A MARKVARTOVICKÁ 7, 74801, 13.10.2011 - 13.10.2013 -
Pravidelná A MARKVARTOVICKÁ 7, 74801, 13.10.2011 - 13.10.2013 -
Pravidelná A MARKVARTOVICKÁ 7, 74801, 13.10.2011 - 13.10.2013 -
Pravidelná A MARTINSKÁ ČTVRŤ 1739, 74401, 29.9.2010 - 29.9.2011 -
Pravidelná A MARTINSKÁ ČTVRŤ 1739, 74401, 29.9.2010 - 29.9.2011 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 2.10.2009 - 2.10.2010 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 2.10.2009 - 2.10.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA - U SPLAVU 76, LHOTKA 14.6.2011 - -
Vlastnik Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 14.6.2001 - -
Provozovatel Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 15.1.2001 - 14.6.2011
Provozovatel Hasičský záchranný sbor města Ostravy, příspěvková organizace 00843831 / 4.12.2000 - 15.1.2001