Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla B 732.40 . VIN TMKB73240KM025237


B 732.40
VIN

TMKB73240KM025237

Tovární značka

B 732.40

Obchodní označení

.

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

3 772

Platnost STK do

12.1.2027

Kategorie M3
Druh vozidla AUTOBUS
Typ / varianta / verze KAROSA B 732.40 /
Výrobce vozidla KAROSA,N.P.VYSOKÉ MÝTO
Výrobce motoru LIAZ S.P.N.P.VYSOKÉ MÝTO
Typ motoru ML 636
Číslo motoru W37307B199-3
Rok výroby 1 989

1. registrace 7.6.1989
1. registrace v ČR 7.6.1989
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ AUTOBUS
Číslo TP / ORV UK214130 UAZ445562

Palivo NM
Zdvihový objem 11940
Max. výkon 152 kW
Otáčky 2 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 11055/ 2500/ 2165
Rozvor 5600
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 9500
Největší technicky přípustná 16000/ 16000
Počet míst 94 / 31 / 63

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 12.1.2026 - 12.1.2027 -
- 570205 12.1.2026 3 772
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 5.2.2025 - 5.2.2026 -
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 5.2.2025 - 5.2.2026 -
- 570205 30.1.2025 3 555
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 6.2.2024 - 6.2.2025 -
- 570229 6.2.2024 3 062
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 6.2.2023 - 6.2.2024 -
- 570205 6.2.2023 2 308
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 4.2.2022 - 4.2.2023 -
- 570205 4.2.2022 1 580
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 17.2.2021 - 17.2.2022 -
- 570205 17.2.2021 1 112
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 27.2.2020 - 27.2.2021 -
- 570205 27.2.2020 476
Evidenční B ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 21.2.2020 - 21.2.2020 -
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 5.3.2019 - 5.3.2020 -
- 570205 27.2.2019 16
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 4.6.2015 - 4.6.2016 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 4.6.2015 - 4.6.2016 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 13.6.2014 - 13.6.2015 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 13.6.2014 - 13.6.2015 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 28.6.2013 - 28.6.2014 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 28.6.2013 - 28.6.2014 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 11.7.2012 - 11.7.2013 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 11.7.2012 - 11.7.2013 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 13.7.2011 - 13.7.2012 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 13.7.2011 - 13.7.2012 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 22.9.2010 - 22.9.2011 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 19.1.2010 - 19.1.2011 -
Pravidelná A KULKOVA 946/30, 61400, BRNO - 9.2.2009 - 9.2.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Dopravní podnik města Brna, a.s. 25508881 Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno 19.2.1998 - -
Vlastnik Dopravní podnik města Brna, a.s. 25508881 Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno 19.2.1998 - -
Provozovatel Dopravní podnik města Brna, státní podnik 00100790 / 7.6.1989 - 19.2.1998