Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla TATRA T815-220R45 19 280 4X4.2 VIN TNU220R457K042463




TATRA
VIN

TNU220R457K042463

Tovární značka

TATRA

Obchodní označení

T815-220R45 19 280 4X4.2

Barva

ORANŽOVÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

169 318

Platnost STK do

5.8.2023

Kategorie N3G
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze TATRA T815-220R45 19 280 4X4.2 T815-2 / T815-2 220R45
Výrobce vozidla TATRA, A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru TATRA, A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Typ motoru T3D-928-20
Číslo motoru -
Rok výroby 2 007

1. registrace 13.12.2007
1. registrace v ČR 13.12.2007
Status ZÁNIK
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI001244 UAD358887

Palivo NM
Zdvihový objem 12667
Max. výkon 280 kW
Otáčky 1 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 6470/ 2550/ 3140
Rozvor 3700
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 8750
Největší technicky přípustná 19000/ 18000
Počet míst 2+1 / 3 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 5.8.2022 - 5.8.2023 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 5.8.2022 - 5.8.2023 -
- 430826 5.8.2022 169 318
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 6.8.2021 - 6.8.2022 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 6.8.2021 - 6.8.2022 -
- 430826 6.8.2021 161 117
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 6.8.2020 - 6.8.2021 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 6.8.2020 - 6.8.2021 -
- 430826 6.8.2020 149 838
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 6.8.2019 - 6.8.2020 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 6.8.2019 - 6.8.2020 -
- 430826 6.8.2019 145 296
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 7.8.2018 - 7.8.2019 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 7.8.2018 - 7.8.2019 -
- 430826 7.8.2018 136 369
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 8.8.2017 - 8.8.2018 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 8.8.2017 - 8.8.2018 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 18.10.2016 - 18.10.2017 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 18.10.2016 - 18.10.2017 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 12.11.2015 - 12.11.2016 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 12.11.2015 - 12.11.2016 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 12.11.2014 - 12.11.2015 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 12.11.2014 - 12.11.2015 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 12.11.2013 - 12.11.2014 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 12.11.2013 - 12.11.2014 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 13.11.2012 - 13.11.2013 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 13.11.2012 - 13.11.2013 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 14.11.2011 - 14.11.2012 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 14.11.2011 - 14.11.2012 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 70971641 Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice 13.12.2007 - -
Vlastnik Jihočeský kraj 70890650 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice 13.12.2007 - -