Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IRIS.BUS CITY BUS VIN VNEPU09D100000056


IRIS.BUS
VIN

VNEPU09D100000056

Tovární značka

IRIS.BUS

Obchodní označení

CITY BUS

Barva

BÍLÁ

Palivo

NM

Stav km

259 162

Platnost STK do

16.3.2023

Kategorie M3
Druh vozidla AUTOBUS
Typ / varianta / verze IRIS.BUS CITY BUS PU09D1 / PU09D1
Výrobce vozidla -
Výrobce motoru IVECO FRANCE, S.A., BOURBON LANCY, FRANCIE
Typ motoru CURSOR F2BE0682C
Číslo motoru -
Rok výroby 2 002

1. registrace 30.9.2002
1. registrace v ČR 30.9.2002
Status ZÁNIK
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI107990 UAZ416082

Palivo NM
Zdvihový objem 7790
Max. výkon 213 kW
Otáčky 2 050 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 17800/ 2500/ 2980
Rozvor 5 355 / 6 575
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 17300
Největší technicky přípustná 28000/ 28000
Počet míst 161 / 41+4 / 116

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A ČESKÉ ZLATNÍKY 87, 43401, 16.3.2022 - 16.3.2023 -
- 3515 16.3.2022 259 162
Pravidelná A ČESKÉ ZLATNÍKY 87, 43401, 16.3.2021 - 16.3.2022 -
- 3515 16.3.2021 215 721
Pravidelná A ČESKÉ ZLATNÍKY 87, 43401, 14.5.2020 - 14.5.2021 -
- 3515 14.5.2020 204 916
Evidenční A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 18.11.2019 - 18.11.2019 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 15.5.2019 - 15.5.2020 -
- 411025 15.5.2019 184 708
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 25.5.2018 - 25.5.2019 -
- 411025 25.5.2018 158 288
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 7.6.2017 - 7.6.2018 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 10.6.2016 - 10.6.2017 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 10.6.2016 - 10.6.2017 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 30.6.2015 - 30.6.2016 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 30.6.2015 - 30.6.2016 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 7.7.2014 - 7.7.2015 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 7.7.2014 - 7.7.2015 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 1.8.2013 - 1.8.2014 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 1.8.2013 - 1.8.2014 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 22.8.2012 - 22.8.2013 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 22.8.2012 - 22.8.2013 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 22.8.2011 - 22.8.2012 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 22.8.2011 - 22.8.2012 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 20.8.2010 - 20.8.2011 -
Pravidelná A U VOZOVNY 6, 108 56, PRAHA 9.9.2009 - 9.9.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 62242504 tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most 20.11.2019 - -
Vlastnik DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 62242504 tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most 20.11.2019 - -
Provozovatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 Sokolovská 42/217, Vysočany, 19000 Praha 30.9.2002 - 20.11.2019
Vlastnik Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 Sokolovská 42/217, Vysočany, 19000 Praha 30.9.2002 - 20.11.2019