Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IVECO DAILY VIN ZCFC50A1005567854




IVECO
VIN

ZCFC50A1005567854

Tovární značka

IVECO

Obchodní označení

DAILY

Barva

ORANŽOVÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

199 161

Platnost STK do

26.9.2026

Kategorie N2
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze IVECO DAILY 50 C14D / 50 C14D
Výrobce vozidla IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru F1CE0481A
Číslo motoru -
Rok výroby 2 005

1. registrace 8.11.2005
1. registrace v ČR 8.11.2005
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI001086 UAA290318

Palivo NM
Zdvihový objem 2998
Max. výkon 100 kW
Otáčky 3 500 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5928/ 1996/ 2295
Rozvor 3450
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2930
Největší technicky přípustná 5000/ 5000
Počet míst 5/7 / 5/7 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A STOŽICKÁ 840, 38901, VODŇANY 26.9.2025 - 26.9.2026 -
Pravidelná A ČÍČENICKÁ 1414, 38901, VODŇANY 26.9.2025 - 26.9.2026 -
- 3309 26.9.2025 199 161
Pravidelná A CHLUMANY 100, 38422, CHLUMANY 25.9.2024 - 25.9.2025 -
Pravidelná A CHLUMANY 100, 38422, CHLUMANY 25.9.2024 - 25.9.2025 -
- 530605 25.9.2024 190 531
Pravidelná A STOŽICKÁ 840, 38901, VODŇANY 26.9.2023 - 26.9.2024 -
Pravidelná A ČÍČENICKÁ 1414, 38901, VODŇANY 26.9.2023 - 26.9.2024 -
- 3309 26.9.2023 180 584
Pravidelná A STOŽICKÁ 840, 38901, VODŇANY 26.9.2022 - 26.9.2023 -
Pravidelná A ČÍČENICKÁ 1414, 38901, VODŇANY 26.9.2022 - 26.9.2023 -
- 3309 26.9.2022 171 988
Pravidelná A STOŽICKÁ 840, 38901, VODŇANY 1.10.2021 - 1.10.2022 -
Pravidelná A ČÍČENICKÁ 1414, 38901, VODŇANY 1.10.2021 - 1.10.2022 -
- 3309 1.10.2021 163 174
Pravidelná A DOLNÍ TŘEBONÍN 195, 38201, 1.10.2020 - 1.10.2021 -
Pravidelná A DOLNÍ TŘEBONÍN 195, 38201, 1.10.2020 - 1.10.2021 -
- 430141 30.9.2020 155 591
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 28.8.2019 - 28.8.2020 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 28.8.2019 - 28.8.2020 -
- 430141 26.8.2019 146 301
Pravidelná A STOŽICKÁ 840, 38901, VODŇANY 30.8.2018 - 30.8.2019 -
Pravidelná A ČÍČENICKÁ 1414, 38901, VODŇANY 30.8.2018 - 30.8.2019 -
- 430715 30.8.2018 139 692
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 5.9.2017 - 5.9.2018 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 5.9.2017 - 5.9.2018 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 8.9.2016 - 8.9.2017 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 8.9.2016 - 8.9.2017 -
Pravidelná A CHLUMANY 100, 38422, CHLUMANY 10.9.2015 - 10.9.2016 -
Pravidelná A CHLUMANY 100, 38422, CHLUMANY 10.9.2015 - 10.9.2016 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 11.9.2014 - 11.9.2015 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 11.9.2014 - 11.9.2015 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 13.9.2013 - 13.9.2014 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 13.9.2013 - 13.9.2014 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 14.9.2012 - 14.9.2013 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 14.9.2012 - 14.9.2013 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 23.9.2011 - 23.9.2012 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 23.9.2011 - 23.9.2012 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 70971641 Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice 8.11.2005 - -
Vlastnik Jihočeský kraj 70890650 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice - - -