Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IVECO DAILY VIN ZCFC65D0005779715




IVECO
VIN

ZCFC65D0005779715

Tovární značka

IVECO

Obchodní označení

DAILY

Barva

ORANŽOVÁ

Palivo

NM

Stav km

120 200

Platnost STK do

29.1.2027

Kategorie N2
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze IVECO DAILY 65 C18 / 65 C18
Výrobce vozidla IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru F1CE0481H
Číslo motoru -
Rok výroby 2 009

1. registrace 6.3.2009
1. registrace v ČR 6.3.2009
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI779804 UAF843630

Palivo NM
Zdvihový objem 2998
Max. výkon 130 kW
Otáčky 3 500 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 6150/ 2100/ 2600
Rozvor 3750
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 3000
Největší technicky přípustná 6500/ 6500
Počet míst 2/3 / 3 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 29.1.2026 - 29.1.2027 -
- 530104 29.1.2026 120 200
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 31.1.2025 - 31.1.2026 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 31.1.2025 - 31.1.2026 -
- 430826 31.1.2025 118 533
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 2.2.2024 - 2.2.2025 -
- 430826 2.2.2024 116 277
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 2.2.2023 - 2.2.2024 -
- 430826 2.2.2023 111 394
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 17.2.2022 - 3.2.2023 -
Pravidelná B POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 3.2.2022 - 5.3.2022 -
- 430826 3.2.2022 108 585
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 4.2.2021 - 4.2.2022 -
- 430826 4.2.2021 106 898
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 7.2.2020 - 7.2.2021 -
- 430826 7.2.2020 104 805
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 14.2.2019 - 14.2.2020 -
- 430826 14.2.2019 97 497
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 19.2.2018 - 19.2.2019 -
- 430826 19.2.2018 91 798
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 23.2.2017 - 23.2.2018 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 23.2.2016 - 23.2.2017 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 23.2.2016 - 23.2.2017 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 24.2.2015 - 24.2.2016 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 24.2.2015 - 24.2.2016 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 27.2.2014 - 27.2.2015 -
Pravidelná C POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 27.2.2014 - 27.2.2014 -
Pravidelná A POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 27.2.2014 - 27.2.2015 -
Pravidelná C POD KOVOSVITEM 1135, 39102, 27.2.2014 - 27.2.2014 -
Pravidelná A Nejdecká 719, 691 44, Lednice 26.2.2013 - 26.2.2014 -
Pravidelná A Nejdecká 719, 691 44, Lednice 1.3.2012 - 1.3.2013 -
Pravidelná A Nejdecká 719, 691 44, Lednice 1.3.2012 - 1.3.2013 -
Pravidelná A Nejdecká 719, 691 44, Lednice 4.3.2011 - 3.3.2012 -
Pravidelná C Nejdecká 719, 691 44, Lednice 3.3.2011 - 3.3.2011 -
Pravidelná A Nejdecká 719, 691 44, Lednice 4.3.2010 - 4.3.2011 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Ředitelství silnic a dálnic s. p. 65993390 Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 6.3.2009 - -
Vlastnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. 65993390 Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 6.3.2009 - -