| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000532179 | Volodymyr Iatsenko | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000524652 | Pavel Urban | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 829 EUR | 15.10.2020 |
| 1000463091 | Diecézní charita Brno | finanční dar na úhradu výdajů spojených s poskytnutím sociálních služeb v Oblastní charitě Rajhrad | 800 Kč / 31 EUR | 09.10.2019 |
| 1000524438 | Nadejda Mardici | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000533038 | Martin Špírek | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000501767 | Jakub Nohejl | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 908 EUR | 06.08.2020 |
| 1000504616 | Tomáš Berka | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 914 EUR | 25.08.2020 |
| 1000510630 | Petr Baloun | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 845 EUR | 05.10.2020 |
| 1000532285 | Jaroslav Šesták | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000500457 | Václav Žáček | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 905 EUR | 30.07.2020 |
| 1000532235 | Václav Kopač | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000500435 | Zdeněk Vosátka | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 905 EUR | 30.07.2020 |
| 1000508833 | Pavel Fanta | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 871 EUR | 18.09.2020 |
| 1000493318 | Tomáš Svašek | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 40 000 Kč / 1 493 EUR | 25.06.2020 |
| 1000512036 | Simona Jandová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 840 EUR | 12.10.2020 |
| 1000532103 | ZDENĚK KARNOŠ | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000500331 | Zdeněk Rychtář | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 905 EUR | 30.07.2020 |
| 1000532046 | Pavel Šejna | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 30 000 Kč / 1 097 EUR | 27.10.2020 |
| 1000532354 | Šárka Sýkorová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000531295 | Petr Pešata | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 828 EUR | 19.10.2020 |
| 1000502528 | Miroslav Štengl | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 910 EUR | 10.08.2020 |
| 1000511649 | Ľubomír Tonhauser | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 846 EUR | 08.10.2020 |
| 1000532937 | Martina Flachsová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000531271 | Jitka Bláhová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000524418 | Olga Klimecká | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 10 000 Kč / 367 EUR | 22.10.2020 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.