Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"31"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | M&T 1997, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Výstavba FVE Material and Technology | 2023 | 2 108 257 Kč |
| Detail | VENTRČA, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Ventrča sro | 2022 | 149 279 Kč |
| Detail | Lubomír Novák | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE Lubomír Novák | 2022 | 472 850 Kč |
| Detail | ALTER, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Pořízení FVE pro společnost ALTER, s.r.o. | 2023 | 867 650 Kč |
| Detail | Město Velké Bílovice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Velké Bílovice - Domov pro seniory | 2021 | 80 000 000 Kč |
| Detail | FLOWPAY s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Vývoj a implementace platformy myFLOWPAY 2.0 ve společnosti FLOWPAY s.r.o | 2024 | 19 993 666 Kč |
| Detail | GASTRO MACH, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE vč. akumulace - GASTRO MACH s.r.o. | 2024 | 881 446 Kč |
| Detail | Primagra, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Výstavba FVE - Milín | 2023 | 5 685 960 Kč |
| Detail | AGRAS Bohdalov, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaický systém AGRAS Bohdalov | 2023 | 3 060 681 Kč |
| Detail | IGF Property Třebíč s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaická elektrárna společnosti IGF Property Třebíč s.r.o. | 2022 | 1 391 674 Kč |
| Detail | Starý & Starý, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Hybridní fotovoltaická elektrárna | 2022 | 444 605 Kč |
| Detail | EWR Energy s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE EWR Energy s.r.o. - Dřínov u Kroměříže | 2023 | 429 636 Kč |
| Detail | ATLANT, spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE na objekt firmy ATLANT, spol. s r.o. | 2023 | 452 359 Kč |
| Detail | J-T Leasing, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti budovy JT Leasing | 2022 | 529 342 Kč |
| Detail | NISA REALITY s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaická elektrárna vč. akumulace NISA REALITY - Dopravní | 2023 | 2 129 070 Kč |
| Detail | S.O.S. DIFAK s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE S.O.S. Difak II | 2023 | 1 117 950 Kč |
| Detail | Obec Petrovice u Karviné | Ministerstvo pro místní rozvoj | 383_Petrovice u Karviné_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 3 | 2024 | 165 000 Kč |
| Detail | STK prima s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE STK prima s.r.o. | 2024 | 454 236 Kč |
| Detail | Tomáš Koubek | Ministerstvo pro místní rozvoj | Tomáš Koubek- fotovoltaické systémy | 2022 | 404 637 Kč |
| Detail | ATONA s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaická elektrárna ATONA s.r.o. - hala 1 | 2023 | 2 029 989 Kč |
| Detail | SCHROM FARMS spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE systém SCHROM FARMS Bílov | 2023 | 2 474 890 Kč |
| Detail | RAJCH, spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Uvedení inovací do praxe ve společnosti RAJCH spol. s r.o. | 2024 | 3 926 322 Kč |
| Detail | OBEC DOBRÉ | Ministerstvo pro místní rozvoj | Bytový dům Kamenice | 2024 | 1 618 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | GRIS - Grantový informační systém | 2024 | 20 000 000 Kč |
| Detail | Střední škola Kostka s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Střední škola Kostka - výstavba fotovoltaické elektrárny | 2022 | 953 658 Kč |