Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"EG"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | TRIMILL, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum, vývoj a konstrukce nových prvků specializovaných vysokorychlostních obráběcích CNC center pro zlepšení parametrů obrábění | 2015 | 37 307 101 Kč |
| Detail | KERVAL a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Optimalizace kvality korundobaddeleyitových bloků | 2015 | 22 250 860 Kč |
| Detail | HiPo, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů | 2015 | 14 885 518 Kč |
| Detail | SMARIS s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | SMARIS - Aplikace - Medicinální technika | 2015 | 1 581 000 Kč |
| Detail | ZPT Vigantice spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj komunikačního a informačního systému pro zdravotnická zařízení a sociální sféru | 2015 | 21 673 992 Kč |
| Detail | Solar Monitor s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Energetická gateway pro obnovitelné zdroje | 2015 | 4 385 365 Kč |
| Detail | VUAB Pharma a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Nové platičité komplexy pro protinádorovou terapii | 2015 | 15 081 077 Kč |
| Detail | Robert Bosch, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rozvoj kompetenčních center pro podporu průmyslového vývoje inovativních produktů | 2015 | 67 338 770 Kč |
| Detail | IN - EKO TEAM s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | ýzkum a vývoj strojní dehydratace kalů ČOV | 2015 | 6 858 564 Kč |
| Detail | HST TECHNOLOGIC s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Systém pro implementaci pokročilých metod sledování a řízení svarové stopy | 2015 | 12 680 937 Kč |
| Detail | Moravskoslezský automobilový klastr, | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Optimalizace životnosti nástrojů pro tváření a stříhání (Cornet) | 2015 | 3 690 271 Kč |
| Detail | CUTTER Systems spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj univerzální platformy pro sledování efektivity výrobního procesu. | 2015 | 9 594 000 Kč |
| Detail | FERMAT Pressl s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | VaV speciálních obráběcích strojů: stolová frézka, portálová frézka, karuselové stoly | 2015 | 56 876 141 Kč |
| Detail | SYSTHERM s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj prototypu bytové předávací stanice BJEQ a kořenového řídicího systému TRACK | 2015 | 19 179 121 Kč |
| Detail | FERMAT STROJE LIPNÍK s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | VaV speciálních obráběcích strojů: horizontálního stroje, frézovací hlavy | 2015 | 34 044 203 Kč |
| Detail | Klastr českých nábytkářů, družstvo | Ministerstvo průmyslu a obchodu | KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu | 2016 | 15 719 699 Kč |
| Detail | BOHEMIA INTERACTIVE a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj herního SW prostředí Projekt Chiméra ve společnosti Bohemia Interactive | 2021 | 98 045 550 Kč |
| Detail | Steiner, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj tržiště transfuzních přípravků | 2021 | 5 708 606 Kč |
| Detail | GEN-TREND s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Nové molekulárně-biologické technologické postupy | 2021 | 2 531 911 Kč |
| Detail | Medirekt partner s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Automatizace výroby zdravotnických prostředků | 2021 | 3 519 868 Kč |
| Detail | Dudr Tools s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vyzubovací laser pro pilové pásy | 2021 | 7 099 123 Kč |
| Detail | DYNATECH s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací | 2021 | 8 430 070 Kč |
| Detail | Bioinova, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Léčivý přípravek na bázi humánních alogenních kmenových buněk izolovaných z pupečníku a biomateriál získaný zpracováním mezibuněčné hmoty pupečníku pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně | 2021 | 5 998 161 Kč |
| Detail | TTC MARCONI s. r. o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj systému komunikačních zařízení pro použití v inteligentních datových systémech | 2021 | 47 697 040 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu | 2021 | 10 825 320 Kč |