Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"CZ.04.4.83"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Přeshraniční systém značení turistických cílů - Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas | 2005 | 6 369 630 Kč | |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Setkání Weinviertlu a jižní Moravy - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2005 | 300 000 Kč | |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Seminář - Setkání na Zlaté stezce - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 60 000 Kč |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotosoutěž jižní Čechy - Mühlviertel - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 132 907 Kč | |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Velká cena města Hluboká nad Vltavou - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 71 148 Kč | |
| Detail | ZKM Vodňany | Ministerstvo pro místní rozvoj | Mezinárodní turnaje v metané - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 99 364 Kč |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Ahoj školo, ahoj prázdniny! - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 99 100 Kč | |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Poznáváme krásy jižní Moravy a Dolního Rakouska - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 337 389 Kč | |
| Detail | Regionální rozvojová agentura jižní | Ministerstvo pro místní rozvoj | Dobří sousedé - Podpora přeshraničních organizačních struktur a rozvoj sítí | 2004 | 1 277 644 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Spolupráce českých a rakouských inspektorů potravin v příhraničním česko-rakouském regionu - Podpora přeshraničních organizačních struktur a rozvoj sítí | 2005 | 551 110 Kč |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Kulturní akce s rakouskými partnery - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 143 000 Kč | |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Otevření jara na Podluží - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 165 700 Kč | |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Společné soužití - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 371 000 Kč | |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | Malá cena města Hluboká nad Vltavou - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2006 | 64 092 Kč | |
| Detail | Svatý Kámen 2005 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Svatý Kámen 2005 - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2005 | 36 001 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Cesta za poznáním - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 53 000 Kč |
| Detail | Město Lomnice nad Lužnicí | Ministerstvo pro místní rozvoj | Festival mládeže - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 73 300 Kč |
| Detail | Město Lomnice nad Lužnicí | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zahájení kulturní s portovní sezóny u Zlaté stoky - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 36 707 Kč |
| Detail | Táborské soukromé gymnázium s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | ?Mezinárodní lyžařské závody 2008? - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 116 000 Kč |
| Detail | ZŠ a MŠ Dešná | Ministerstvo pro místní rozvoj | Jazykový projekt VS Drosendorf ZŠ Dešná ? učit se spolu jazyk sousedů II. - Malé projekty včetně akcí typu "people to people" a pilotních projektů | 2007 | 70 000 Kč |
| Detail | Ministerstvo pro místní rozvoj | TA ? Provoz a úpravy monitorovacího informačního systému MONIT ČR-Rakousko - Technická pomoc 2 | 2005 | 1 494 717 Kč | |
| Detail | Město Nové Hrady | Ministerstvo pro místní rozvoj | Infrastruktura pro zvýšení kvality cestovního ruchu v Nových Hradech ve vazbě na přeshraniční spolupráci | 2006 | 4 192 855 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Krajina našich předků | 2005 | 2 235 383 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika ? Rakousko v Jihomoravském kraji | 2007 | 1 137 476 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina | 2005 | 189 699 Kč |