Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"01"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | REVOS, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Bezobslužné vakuové zařízení pro servis transformátorů | 2023 | 26 174 204 Kč |
| Detail | FocusPro technology s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zvýšení jakosti a životnosti aretačních a upínacích prvků | 2023 | 330 000 Kč |
| Detail | Česká technologická platforma PLASTY (ve | Ministerstvo pro místní rozvoj | Plasty V | 2023 | 4 823 625 Kč |
| Detail | KV2 Audio International spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Super analog matrix procesor | 2023 | 6 705 738 Kč |
| Detail | PATRON Bohemia a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zahraniční prezentace společnosti PATRON Bohemia a.s. | 2024 | 550 000 Kč |
| Detail | Pixoly s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Automatizace galerie Profotografy.CZ společnosti Pixoly | 2023 | 1 998 050 Kč |
| Detail | MS technik spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | MS technik spol. s r.o. - inovace výroby i procesu | 2027 | 15 716 197 Kč |
| Detail | LASTING SPORT s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rozšíření exportního trhu společnosti LASTING SPORT s.r.o. | 2023 | 2 003 771 Kč |
| Detail | Albert Česká republika, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Energetické úspory na prodejně ALBERT č. 130 Kroměříž (OPTAK I Úspory) | 2023 | 3 430 691 Kč |
| Detail | ŠÉM, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Energeticky úsporná opatření - Resort Svatá Kateřina - Počátky | 2023 | 2 591 100 Kč |
| Detail | ATEsystem s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Inovace modulárního osvětlovače pro průmyslové kamerové systémy | 2024 | 4 732 351 Kč |
| Detail | ITB Engineering & Production s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Marketing ITB | 2024 | 291 520 Kč |
| Detail | SVCS Process Innovation s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Představení nové technologie SiC lídrům polovodičového průmyslu | 2023 | 2 403 184 Kč |
| Detail | LETOKOV a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Digitalizace výrobních a řídících procesů společnosti LETOKOV a.s. | 2023 | 1 205 897 Kč |
| Detail | X-Sight s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Návrh a výroba prototypu abrazivního stroje pro výrobu optických kalibračních desek | 2024 | 367 500 Kč |
| Detail | MEPAC CZ, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Prototyp systému pro vizuální inspekci při sériové výrobě polymerních komponentů s využitím metod umělé inteligence | 2024 | 18 991 137 Kč |
| Detail | LABORTECH, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Algoritmus pro automatické hodnocení průměru vtisku u zkoušky tvrdosti dle Brinella | 2024 | 371 250 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | MPO_VZDĚLÁVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY_2016-2018 | 2015 | 9 000 000 Kč |
| Detail | UJP PRAHA a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Komplexní systém pro rentgenovou vizualizaci radioterapeutických ozařovačů | 2023 | 29 791 521 Kč |
| Detail | Conflict Management International, | Ministerstvo pro místní rozvoj | Kalkulačka na vyčíslení nákladů sporu | 2023 | 318 000 Kč |
| Detail | Seyfor, a. s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | D3Soft Future s.r.o. - Open Energy Pricing Tool | 2015 | 3 564 120 Kč |
| Detail | SPVG Systems s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | VaV nového autodiagnostického systému ve společnosti SPVG Systems s.r.o. | 2023 | 11 449 349 Kč |
| Detail | Holík International s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Účast na zahraničích veletrzích - Holík International s.r.o. | 2023 | 1 472 231 Kč |
| Detail | TykvaNet, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Stěna domu z textilního odpadu | 2024 | 367 500 Kč |
| Detail | Slamka Consulting, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Vývoj systému pro biometrickou zpětnovazební diagnostiku psychických obtíží jedince a jejich redukce autoterapií | 2023 | 11 375 301 Kč |