Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Úholičky | Ministerstvo vnitra | Obec Úholičky - Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace JSDH | 2025 | 14 600 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Bystřice nad Pernštejnem-Rovné-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 1 600 Kč |
| Detail | OBEC HAJNICE | Ministerstvo vnitra | Obec Hajnice - JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 24 600 Kč |
| Detail | Obec Hnátnice | Ministerstvo vnitra | Obec Hnátnice - zásah mimo katastr_zvýšení akceschopnosti JSDH | 2025 | 32 060 Kč |
| Detail | Město Koryčany | Ministerstvo vnitra | Koryčany - uskutečněné zásahy JSDH obce mimo katastrální území zřizovatele a vybavení a opravy neinvesti | 2025 | 65 880 Kč |
| Detail | Obec Dolní Podluží | Ministerstvo vnitra | Akceschopnost JSDHO Dolní Podluží 2025 | 2025 | 18 600 Kč |
| Detail | Obec Hřivice | Ministerstvo vnitra | Hřivice - II.část | 2025 | 400 Kč |
| Detail | Obec Horní Dubenky | Ministerstvo vnitra | Horní Dubenky-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 10 400 Kč |
| Detail | Městys Březová | Ministerstvo vnitra | Městys Březová- Dotace státní neinvestiční JSDH | 2025 | 800 Kč |
| Detail | Obec Píšť | Ministerstvo vnitra | Píšť-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 3 200 Kč |
| Detail | Obec Třtice | Ministerstvo vnitra | Výdaje za zásahy a odbornou přípravu | 2025 | 35 232 Kč |
| Detail | Město Mašťov | Ministerstvo vnitra | Mašťov JSDHO 2025 | 2025 | 11 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Hostinné - JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 78 200 Kč |
| Detail | Město Český Dub | Ministerstvo vnitra | Český Dub - zajištění akceschopnosti JPO II | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Město Kopidlno | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Kopidlno | 2025 | 19 600 Kč |
| Detail | Město Nýrsko | Ministerstvo vnitra | město Nýrsko_JSDH Zelená Lhota | 2025 | 1 200 Kč |
| Detail | Obec Lučina | Ministerstvo vnitra | JSDH Lučina skutečné zásahy a školení | 2025 | 5 800 Kč |
| Detail | Obec Tvrdonice | Ministerstvo vnitra | JSDH Tvrdonice - JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 22 998 Kč |
| Detail | Město Heřmanův Městec | Ministerstvo vnitra | Město Heřmanův Městec - zabezpečení akceschopnosti JSDH | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Městys Březno | Ministerstvo vnitra | Březno - Odborná příprava, vybavení a opravy JSDH obce | 2025 | 98 334 Kč |
| Detail | Obec Staré Hamry | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí | 2025 | 78 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | statutární město Opava - JSDH Opava-Malé Hoštice - odborná příprava a zásah | 2025 | 3 700 Kč |
| Detail | Obec Ratměřice | Ministerstvo vnitra | Ratměřice - odborná příprava a zásah JSDH | 2025 | 21 000 Kč |
| Detail | Město Neveklov | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH II Neveklov | 2025 | 73 335 Kč |
| Detail | Obec Žarošice | Ministerstvo vnitra | Žarošice-UND II. fáze | 2025 | 55 385 Kč |