Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z150303000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Městys Nové Dvory | Ministerstvo životního prostředí | Předcházení vzniku odpadů v městysi Nové Dvory | 2024 | 2 048 992 Kč |
| Detail | Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion | Ministerstvo životního prostředí | Předcházení vzniku jednorázového nádobí v mikroregionu Slušovicko | 2024 | 1 593 572 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Rozšíření separace v oblasti Třebíč | 2023 | 2 857 313 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Pořízení kompostérů pro občany města Louny | 2024 | 2 267 843 Kč |
| Detail | Obec Chlumčany | Ministerstvo životního prostředí | Výstavba sběrného dvora odpadů obce Chlumčany | 2023 | 5 809 372 Kč |
| Detail | Obec Horky nad Jizerou | Ministerstvo životního prostředí | Pořízení kompostérů pro občany obce Horky nad Jizerou | 2024 | 1 183 097 Kč |
| Detail | Obec Bělotín | Ministerstvo životního prostředí | Odkanalizování Bělotína - část Lučice | 2024 | 5 633 986 Kč |
| Detail | Město Mníšek pod Brdy | Ministerstvo životního prostředí | Kompostéry Mníšek pod Brdy | 2023 | 1 469 161 Kč |
| Detail | Obec Zátor | Ministerstvo životního prostředí | Posílení separace a předcházení vzniku odpadů v obci Zátor | 2024 | 631 684 Kč |
| Detail | Mikroregion Miroslavsko | Ministerstvo životního prostředí | Posílení separace odpadů v obcích mikroregionu Miroslavsko | 2023 | 4 705 453 Kč |
| Detail | Obec Zbraslav | Ministerstvo životního prostředí | ReUse centrum obce Zbraslav | 2024 | 572 257 Kč |
| Detail | Obec Česká Ves | Ministerstvo životního prostředí | Systém sběru odpadů v České Vsi | 2024 | 3 096 955 Kč |
| Detail | Mikroregion Vizovicko | Ministerstvo životního prostředí | Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Vizovicko | 2024 | 4 096 105 Kč |
| Detail | Sdružení obcí Sedlčanska s.o. | Ministerstvo životního prostředí | Předcházení vzniku odpadů v DSO Sedlčansko | 2023 | 7 279 828 Kč |
| Detail | Mikroregion Rakovec | Ministerstvo životního prostředí | Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Rakovec | 2024 | 2 971 308 Kč |
| Detail | Město Skuteč | Ministerstvo životního prostředí | Odvodnění kalů ve Skutči | 2023 | 1 634 510 Kč |
| Detail | Obec Malé Březno | Ministerstvo životního prostředí | Malé Březno - ČOV a doplnění splaškové kanalizace | 2024 | 41 240 131 Kč |
| Detail | Městys Vysoký Chlumec | Ministerstvo životního prostředí | Rozšíření sběru bioodpadů na území městyse Vysoký Chlumec | 2023 | 766 583 Kč |
| Detail | Městys Náměšť na Hané | Ministerstvo životního prostředí | Předcházení vzniku odpadů Náměšť na Hané | 2024 | 1 273 273 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Domácí kompostéry pro občany - město Opava | 2024 | 672 512 Kč |
| Detail | Obec Štítná nad Vláří-Popov | Ministerstvo životního prostředí | Kompostéry pro občany obce Štítná nad Vláří - Popov | 2023 | 2 657 145 Kč |
| Detail | Obec Žďár | Ministerstvo životního prostředí | Zpracování kalových vod z ČOV v obci Žďár | 2024 | 1 994 513 Kč |
| Detail | Mikroregion KOSÍŘSKO | Ministerstvo životního prostředí | Systém sběru odpadů Mikroregion Kosířsko | 2024 | 9 298 386 Kč |
| Detail | Dobrovolný svazek obcí mikroregionu | Ministerstvo životního prostředí | Mikroregion Moštěnka: Podpora přechodu na oběhové hospodářství | 2024 | 1 048 776 Kč |
| Detail | Obec Přísnotice | Ministerstvo životního prostředí | RE-USE centrum Sběrného střediska odpadů Přísnotice | 2024 | 606 912 Kč |