Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"31"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | COOP družstvo Velké Meziříčí | Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti - COOP družstvo Bobrová | 2022 | 304 135 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 376_Pardubice_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 29 | 2024 | 1 595 000 Kč |
| Detail | STEMFIRE s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | VÝSTAVBA FVE SPOLEČNOSTI STEMFIRE | 2022 | 493 074 Kč |
| Detail | SCASERV a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE vč. akumulace v areálu společnosti SCASERV a.s. | 2022 | 2 146 225 Kč |
| Detail | KLAS Nekoř a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE o výkonu 99,9 kWp v areálu společnosti KLAS Nekoř a.s. - Šedivec | 2022 | 874 266 Kč |
| Detail | JEDNOTA, spotřební družstvo v | Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti JEDNOTA Veverská Bitýška | 2022 | 184 439 Kč |
| Detail | S & D STROJÍRNA PROSETÍN s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE - S a D STROJÍRNA PROSETÍN s.r.o. | 2022 | 2 141 862 Kč |
| Detail | Čtyřlístek zahradnické služby, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaika Čtyřlístek zahradnické služby | 2023 | 680 454 Kč |
| Detail | PETEX Jihlava s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE PETEX Na Dolech 2400/9, 586 01 Jihlava | 2022 | 273 529 Kč |
| Detail | Město Bystré | Ministerstvo pro místní rozvoj | 044_Bystré_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 2 | 2024 | 110 000 Kč |
| Detail | HEMT, spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE HEMT, spol. s r.o. | 2022 | 590 071 Kč |
| Detail | LORETA s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Vybudování fotovoltaické elektrárny na objektu společnosti LORETA | 2023 | 873 055 Kč |
| Detail | TZMO Czech Republic s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Výstavba fotovoltaické elektrárny pro společnost TZMO | 2023 | 1 471 281 Kč |
| Detail | FORNAX, spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | VÝSTAVBA FVE SPOLEČNOSTI FORNAX | 2022 | 418 969 Kč |
| Detail | B & BC, a. s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE B BC, a.s. - Zbůch | 2022 | 3 900 163 Kč |
| Detail | Jan Jež | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE o výkonu 39,6 kWp v areálu FOP, Jana Ježe | 2023 | 380 321 Kč |
| Detail | AHProfi s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE III. AHProfi s.r.o. | 2023 | 694 315 Kč |
| Detail | Z - tech spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE Z-tech střešní | 2023 | 834 224 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 225_Kopřivnice_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 7 | 2024 | 385 000 Kč |
| Detail | Vykáň, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE Vykáň, a.s. - Vykáň | 2023 | 869 049 Kč |
| Detail | HAIVA Tasovice s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti společnosti HAIVA Tasovice | 2022 | 309 842 Kč |
| Detail | MEDSTOMA T, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Pořízení fotovoltaického systému pro společnost MEDSTOMA T, s.r.o. | 2023 | 264 120 Kč |
| Detail | AHP 5HL s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | AHP 5HL - Instalace FVE -Vrchlického 4066 | 2023 | 705 503 Kč |
| Detail | Restaurace a penzion Praha s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE_Restaurace a penzion Praha | 2022 | 259 875 Kč |
| Detail | TUkas a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti firmy TUkas a.s. | 2022 | 874 266 Kč |