Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z143901000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Město Vratimov | Ministerstvo vnitra | Město Vratimov - JSDH_BORIS_V1_2025 - Výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 102 875 Kč |
| Detail | Město Přibyslav | Ministerstvo vnitra | Město Přibyslav - zásahy při mimořádné události Boris | 2025 | 10 235 Kč |
| Detail | Obec Lány | Ministerstvo vnitra | Lány - dotace BORIS | 2025 | 25 662 Kč |
| Detail | Obec Čejč | Ministerstvo vnitra | JSDH Čejč | 2025 | 14 410 Kč |
| Detail | MĚSTYS Tištín | Ministerstvo vnitra | Tištín, jednotka SDH, zásahy a opravy techniky v souvislosti s MU Boris od 11. 9. 2024 do 31. 12. 2024 | 2025 | 111 801 Kč |
| Detail | Město Pečky | Ministerstvo vnitra | Pečky - dotace BORIS V1 | 2025 | 56 374 Kč |
| Detail | Město Staré Město | Ministerstvo vnitra | Staré Město | 2025 | 60 208 Kč |
| Detail | Obec Podkopná Lhota | Ministerstvo vnitra | JSDH obce Podkopná Lhota - náklady za zásahy při povodních 2024 Boris | 2025 | 20 672 Kč |
| Detail | Město Volyně | Ministerstvo vnitra | Město Volyně - Boris | 2025 | 13 147 Kč |
| Detail | Obec Lužnice | Ministerstvo vnitra | Obec Lužnice - výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 82 186 Kč |
| Detail | Město Přibyslav | Ministerstvo vnitra | Město Přibyslav - mimořádné odměny za mimořádnou událost Boris | 2025 | 12 300 Kč |
| Detail | Obec Horní Suchá | Ministerstvo vnitra | Výdaje na mimořádné odměny při MU | 2025 | 45 900 Kč |
| Detail | Obec Martiněves | Ministerstvo vnitra | Obec Martiněves - výdaje spojené se zásahy při MU - JSDH Charvatce | 2025 | 2 448 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Třebíč-Budíkovice - výdaje na mimořádné odměny při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 13 800 Kč |
| Detail | Obec Veltruby | Ministerstvo vnitra | Obec Veltruby - Dotace jednotek SDH obcí za zásah při povodni 2024 | 2025 | 6 117 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Výdaje na odměny - povodně 2024 - JSDH Lošov | 2025 | 16 983 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Městská část Praha 1 - Výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 280 779 Kč |
| Detail | Obec Olšany u Prostějova | Ministerstvo vnitra | Olšany u Prostějova - "Boris" | 2025 | 127 295 Kč |
| Detail | Obec Jabloňany | Ministerstvo vnitra | Obec Jabloňany - Výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 26 703 Kč |
| Detail | Obec Rohozná | Ministerstvo vnitra | Obec Rohozná - Výdaje na mimořádné odměny při MU tlaková níže Boris | 2025 | 11 700 Kč |
| Detail | Obec Svatá Maří | Ministerstvo vnitra | Výdaje spojené s tlakovou níží Boris | 2025 | 3 597 Kč |
| Detail | OBEC HAVLOVICE | Ministerstvo vnitra | Havlovice povodně 2025 | 2025 | 93 894 Kč |
| Detail | Obec Dolní Roveň | Ministerstvo vnitra | Obec Dolní Roveň - JSDH_Boris_V2_2025 | 2025 | 152 100 Kč |
| Detail | Obec Hraběšín | Ministerstvo vnitra | Hraběšín - dotace Boris V2 | 2025 | 9 900 Kč |
| Detail | Město Kunovice | Ministerstvo vnitra | JSDH BORIS V1 2025 - Výdaje při zásahu při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 208 488 Kč |