Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"EG"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | PSP Engineering a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin | 2017 | 9 078 053 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vzduchotechnická jednotka s termoelektrickým chlazením a ohřevem | 2017 | 9 315 350 Kč |
| Detail | MOTORPAL, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | VÝVOJ VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU PALIVA S MECHANICKÝM ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTRONICKOU REGULACÍ PRO DIESELOVÉ MOTORY PLNÍCÍ NOVÉ EMISNÍ PŘEDPISY | 2017 | 23 030 574 Kč |
| Detail | HYDROMA, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP | 2018 | 11 773 795 Kč |
| Detail | HEGAs, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | ORC jednotka malého výkonu se speciálními expandéry | 2017 | 11 387 630 Kč |
| Detail | NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj inovativního cloudového zařízení se škálovatelným výpočetním výkonem | 2017 | 12 355 145 Kč |
| Detail | ENEX GROUP s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb - komplexní mapovací systém budov | 2018 | 26 063 104 Kč |
| Detail | MEGA a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Separace a purifikace látek z roztoků v mlékárenství pomocí membránových a elektromembránových procesů | 2017 | 3 128 695 Kč |
| Detail | SINOP CB a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Přelomová inovace chladírenských zařízení | 2017 | 1 646 474 Kč |
| Detail | REKLAMA KUBÍČEK spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Přelomová inovace chladírenských zařízení | 2017 | 1 850 007 Kč |
| Detail | IMACO Group, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj nové generace plně automatického plnicího stroje s vyšším výkonem a adaptací pro Průmysl 4.0 | 2019 | 16 300 607 Kč |
| Detail | P.V.A. systems s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj nových funkcionalit produktů P.V.A. systems s.r.o. - cloudové služby, WMS, Supercentrála, mobilní aplikace | 2018 | 50 623 785 Kč |
| Detail | Nanopharma, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Multifunkční dermální krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí pro kosmetologické a dermatologické terapie | 2019 | 7 825 343 Kč |
| Detail | Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí především těkavých organických látek II. | 2019 | 1 925 665 Kč |
| Detail | Profibaustoffe CZ, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Aplikace II ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. | 2018 | 16 521 991 Kč |
| Detail | PROZAX, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace výzkumu a vývoje ve společnosti PROZAX, s.r.o. | 2018 | 26 430 746 Kč |
| Detail | LIAZ GROUP s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Technologie UAS vyhledávání nalezišť užitkových nerostů | 2019 | 12 901 905 Kč |
| Detail | MEPAC CZ, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence | 2020 | 12 308 365 Kč |
| Detail | EPIGON spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj multifunkčního systému dekontaminačních kabin pro ultračisté prostory | 2018 | 12 047 203 Kč |
| Detail | RETIA, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů | 2018 | 28 951 530 Kč |
| Detail | INFLATECH s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Nové generace textilních nafukovacích návnad - kopií těžké vojenské techniky | 2020 | 4 504 350 Kč |
| Detail | Tomáš STRAUB s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | SMARTLodžie 2. generace | 2020 | 5 917 430 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách | 2020 | 1 324 124 Kč |
| Detail | Connexia electric, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Skener na detekci vad a automatická optimalizace dřeva | 2020 | 4 038 370 Kč |
| Detail | Faktum Design s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Elektronický přenosný vyplétací stroj | 2020 | 4 601 591 Kč |