Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"EG"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu | 2015 | 10 229 783 Kč |
| Detail | NAFIGATE Corporation, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací | 2015 | 63 336 123 Kč |
| Detail | NANOVIA s.r.o. v likvidaci | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média | 2015 | 6 623 822 Kč |
| Detail | Argutec, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj měřící technologie pro inspekci plošných spojů | 2015 | 4 002 654 Kč |
| Detail | ASIO TECH, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Aplikace nových filtračních materiálů pro úpravu kapalin | 2015 | 3 920 090 Kč |
| Detail | CALYPSO GROUP s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Airdomes remote control - systém pro vzdálenou správu nafukovacích hal | 2015 | 5 303 207 Kč |
| Detail | OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti | 2015 | 3 231 321 Kč |
| Detail | Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Transmission Electron Microscope výzkum a vývoj FEI Czech Republic, s.r.o. | 2015 | 22 632 351 Kč |
| Detail | EXBIO Praha, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Alergeny pro diagnostiku alergií pomocí funkčních testů | 2015 | 15 231 419 Kč |
| Detail | PWR Composite s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 3D obrábění pomocí abrazivního vodního paprsku ve společnosti HUPL CZ, s.r.o. | 2015 | 2 199 130 Kč |
| Detail | Drivecontrol, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj čidla nestandardních poloh | 2015 | 2 022 450 Kč |
| Detail | Sedlecký kaolin a. s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zvyšování bělosti kaolinu | 2015 | 10 203 463 Kč |
| Detail | TEXTIL Kubíček, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Nízkoemisivní horkovzdušný balón | 2015 | 439 189 Kč |
| Detail | ATREA s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Autonomní energetické centrály | 2015 | 1 718 200 Kč |
| Detail | STAutomation s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky | 2015 | 1 219 073 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY | 2015 | 2 801 169 Kč |
| Detail | AUMOVIO Czech Republic s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY | 2015 | 3 258 925 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Systém pro společné hospodaření s energií | 2015 | 3 808 029 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru | 2015 | 1 517 493 Kč |
| Detail | ENEWI s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Systém pro společné hospodaření s energií | 2015 | 5 375 814 Kč |
| Detail | TESCO SW a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Obchodování FOREX | 2015 | 23 247 533 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj textilních výrobků se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií | 2020 | 11 412 607 Kč |
| Detail | AQUA PROCON s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Polygon recyklace vody | 2020 | 5 987 133 Kč |
| Detail | MATRIX a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj zařízení pro výrobu karbonizovaných povrchů dřeva | 2020 | 3 894 553 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj pokročilé metody optimalizace mísení a chemické dávky pro procesy odvodňování kalů a flotace | 2020 | 2 564 582 Kč |