| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811644 | 16.11.2017 | 20.11.2017 |
|
|
546 153 Kč | |
| Objednávka na Opravu solárního systému v Domově pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců | ||||||
| 3693484 | 18.10.2017 | 07.11.2017 |
|
498 714 Kč | ||
| Objednávka 4 ks transportních vozíků chladících BLT 1020 EUK | ||||||
| 3870188 | 24.11.2017 | 24.11.2017 |
|
1 469 708 Kč | ||
| Oprava kamerového sytému Domova pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Stavebnictví / IT Hardware / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | ||||||
| 4201556 | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
|
1 297 567 Kč | ||
| Dodávka nábytku do jídelny | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví / Nábytek | ||||||
| 153309 | 19.08.2016 | 29.08.2016 |
|
|
244 553 Kč | |
| Oprava interiérů | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 1691714 | 25.11.2016 | 11.04.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodávka 3 ks zvedáků | Obor smlouvy: Průmyslové stroje | ||||||
| 27582451 | 19.01.2024 | 09.02.2024 |
|
|
17 998 751 Kč | |
| Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby | ||||||
| 3811728 | 16.11.2017 | 20.11.2017 |
|
546 153 Kč | ||
| Objednávka na Oravu solárního systému v Domově pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců | ||||||
| 4176540 | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
|
797 282 Kč | ||
| Dodávka ozvučení do jídelny Domova pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví / Průmyslové stroje | ||||||
| 153105 | 19.08.2016 | 29.08.2016 |
|
|
107 771 Kč | |
| Židle jednací | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 153293 | 19.08.2016 | 29.08.2016 |
|
|
1 268 919 Kč | |
| Vybudování šatny pro zaměstnance a hydroizolace budovy B | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 4218740 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
|
470 932 Kč | ||
| Objednávka dodávky nábytku do rekonstruovaných místností ordinace, rehabilitace, kanceláře rehabilitace a čekárny | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 3781952 | 08.11.2017 | 15.11.2017 |
|
74 800 Kč | ||
| Objednávka TDI na akci Rekonstrukce koupelen Domova pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 4213988 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
|
328 463 Kč | ||
| Objednávka Opravy šatny 3_NP_A v Domově pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 4249636 | 12.12.2017 | 29.12.2017 |
|
75 020 Kč | ||
| Objednávka servisu technologie kuchyně | ||||||
| 4213760 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
|
426 593 Kč | ||
| Objednávka Opravy sociálního zařízení 3_NP_A v Domově pro seniory Ďáblice | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov | ||||||
| 4238048 | 30.11.2017 | 28.12.2017 |
|
170 752 Kč | ||
| Objednávka kompletní výměny topení a instalace nových rozvodů slaboproudu | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 3864232 | 24.11.2017 | 24.11.2017 |
|
1 506 807 Kč | ||
| Rekonstrukce místností ordinace, rehabilitace, čekárny, pracovny fyzioterapeuta a sociálního zařízení | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 381277 | 03.10.2016 | 12.10.2016 |
|
264 990 Kč | ||
| Instalace pojezdových vrat | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 3936984 | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
|
5 850 689 Kč | ||
| Rekonstrukce koupelen | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Průmyslové stroje | ||||||
| 3721940 | 07.11.2017 | 09.11.2017 |
|
558 872 Kč | ||
| Objednávka Opravy stávajícího zámkového/klíčového systému | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 3992548 | 06.12.2017 | 06.12.2017 |
|
451 720 Kč | ||
| Objednávka 30 kusů pasívních antidekubitních matrací včetně potahu | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 4218536 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
|
322 431 Kč | ||
| Objednávka lavic, židlí a stolů | ||||||
| 3864360 | 20.11.2017 | 24.11.2017 |
|
452 540 Kč | ||
| Odborný provoz, správa, pravidelné revize a havarijní servis kotelny a tepelných zdrojů | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Veřejné služby pro energie / Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
| 34586069 | 25.08.2025 | 27.08.2025 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o výpůjčce | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie | ||||||
| 26873959 | 04.12.2023 | 13.12.2023 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o sdružených službách dodávky plynu | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Paliva a oleje | ||||||
| 34721177 | 18.08.2025 | 08.09.2025 |
|
+101 dalších dodavatelů | Neuvedena | |
| inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o centralizovaném zadávání na dodávky drogerie a čisticích prostředků pro potřeby příspěvkových organizací hl.m. | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Školení a kurzy | ||||||
| 852493 | 13.12.2016 | 19.12.2016 |
|
|
Neuvedena | |
| Příloha č.2 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - smluvní rozsah PZS P2RSM1600028012 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 26931635 | 11.12.2023 | 15.12.2023 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Elektricka energie | ||||||
| 4318756 | 04.01.2018 | 09.01.2018 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1800004476 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče | ||||||
| 32584560 | 17.03.2025 | 20.03.2025 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Paliva a oleje | ||||||
| 1026453 | 12.01.2017 | 13.01.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče | ||||||
| 32558420 | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Elektricka energie | ||||||
| 34471693 | 15.05.2025 | 18.08.2025 |
|
+135 dalších dodavatelů | Neuvedena | |
| inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o centralizovaném zadávání na dodávky papíru s příspěvkovými organizacemi zřízenými hlavním městem Prahou | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Školení a kurzy | ||||||
| 1851334 | 15.02.2008 | 03.05.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Domov pro seniory Ďáblice - poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál | ||||||
| 35201897 | 09.10.2025 | 14.10.2025 |
|
|
Neuvedena | |
| SMLOUVA O SDÍLENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE MEZI AKTIVNÍMI ZÁKAZNÍKY | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie | ||||||
| 2858146 | 10.02.2014 | 11.08.2017 | PPF banka a.s. |
|
Neuvedena | |
| Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 4378784 | 12.01.2018 | 15.01.2018 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb o změně identikačních údajů D8RSM1800001310 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 37214641 | 15.03.2026 | 18.03.2026 |
|
|
Neuvedena | |
| SMLOUVA O SDÍLENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE MEZI AKTIVNÍMI ZÁKAZNÍKY | ||||||
| 20322395 | 25.04.2022 | 12.05.2022 |
|
+34 dalších dodavatelů | Neuvedena | |
| inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění vozidel pro PO v působnosti odborů SOV a ZDR MHMP. | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||