| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923796 | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
|
KOMAB, s.r.o. | 298 300 Kč | |
| MŠ Zelná 70 - rekonstrukce oplocení školy | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
| 1709714 | 03.04.2017 | 13.04.2017 |
|
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Přízřenice | 50 000 Kč | |
| Dotace SDH na rok 2017 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 4156624 | 24.07.2017 | 19.12.2017 |
|
FST a.s. | 1 716 610 Kč | |
| Oprava vytů č. 3 a č.4 v domě Kovářská 8 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 3027650 | 31.08.2017 | 31.08.2017 |
|
Trade FIDES, a.s. | 599 555 Kč | |
| SoD - Trade FIDES, a.s. | ||||||
| 25925959 | 02.03.2023 | 02.10.2023 |
|
Beta Control s.r.o. | Neuvedena | |
| Smlouva o dílo na servis a údržbu výtahu Černovická 2b | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavebnictví | ||||||
| 3966040 | 01.07.2017 | 04.12.2017 |
|
K2N way s.r.o. | 14 520 Kč | |
| Správa počítačové sítě | Obor smlouvy: Sítě a přenos dat | ||||||
| 1710050 | 04.04.2017 | 13.04.2017 |
|
Římskokatolická farnost Modřice | 100 000 Kč | |
| Dotace Římskokatolická farnost Modřice na rok 2017 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 1709858 | 03.04.2017 | 13.04.2017 |
|
FC SPARTA BRNO | 125 000 Kč | |
| Dotace pro FC Sparta na rok 2017 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 3732956 | 27.07.2017 | 10.11.2017 |
|
TK PRO s.r.o. | 1 694 247 Kč | |
| SoD - MŠ Slunná 25 - rekonstrukce a modernizace | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 2060882 | 02.05.2017 | 29.05.2017 |
|
GASTROSUN, s.r.o. | 661 023 Kč | |
| Kupní smlouva - nákup konvektomatu | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 802201 | 09.06.2016 | 12.12.2016 |
|
Renov, spol. s r.o. | 5 750 000 Kč | |
| Smlouva o dílo - Sokolova 4 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 3453118 | 07.09.2017 | 17.10.2017 |
|
KOMAB, s.r.o. | 1 352 420 Kč | |
| Dodatek č. 1 Multifunkční a dětské hřiště ul. Zelná | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 2791650 | 04.08.2017 | 04.08.2017 |
|
Ing. Roman Zvěřina | 223 000 Kč | |
| Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu "Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova" | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 2856554 | 31.07.2017 | 11.08.2017 |
|
PRORES, spol. s r.o. | 567 400 Kč | |
| Oprava stoupacího vedení a ležaté kanalizace - Dornych 126 | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 2568454 | 22.06.2017 | 14.07.2017 |
|
ARVELA s.r.o. | 426 443 Kč | |
| „Rekonstrukce bytových jader v bytech po exekučním vyklizení „ - byt č. 10 v domě Hodonínská 13 | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 1573422 | 04.01.2013 | 29.03.2017 |
|
AGRO Brno - Tuřany, a.s. | 38 249 Kč | |
| AGRO Brno-Tuřany, as. , 4455 000 337, vč.dodatku č.1 a 2 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 1261301 | 09.02.2017 | 15.02.2017 |
|
Ing. Jaroslav Pezlar | 285 000 Kč | |
| Rekonstrukce a modernizace budovy Bednářova 16 - projektová dokumentace | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 3387302 | 04.10.2017 | 10.10.2017 |
|
Ing. arch. Markéta Navrátilová | Neuvedena | |
| Rekonstrukce a modernizace budovy Havránkova 82 - projektová dokumentace | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 18778483 | 21.12.2000 | 17.12.2021 |
|
LPS Automotive, s.r.o. | 234 604 Kč | |
| LPS Automotives.r.o. 4455000355, dod.č. 1,2,3 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 1774106 | 13.04.2017 | 24.04.2017 |
|
UCHYTIL s.r.o. | 71 390 Kč | |
| "Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Bednářova 28" | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
| 2267274 | 29.05.2017 | 19.06.2017 |
|
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 105 709 Kč | |
| Smlouva o překládce sítí - Bernáčkova 1 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 2772430 | 31.07.2017 | 03.08.2017 |
|
S - Invest CZ s.r.o. | 60 500 Kč | |
| Vybudování půdní vestavby v domě Pompova 11, zateplení domu - technický dozor stavebníka | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 12862720 | 30.12.2009 | 03.06.2020 |
|
BigBoard Praha, a.s. | 145 000 Kč | |
| BigBoard Praha a.s., 4455 000 005 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví | ||||||
| 12219928 | 19.07.2016 | 14.04.2020 |
|
IKO STAV s.r.o. | 104 650 Kč | |
| IKO STAV s.r.o., VS 4455000608 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 2872762 | 08.08.2017 | 15.08.2017 |
|
PRESL s.r.o. | 573 850 Kč | |
| Rekonstrukce bytových jader v bytech po exekučním vyklizení | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 2616166 | 26.06.2017 | 19.07.2017 |
|
ikis, s.r.o. | 133 100 Kč | |
| Příkazní smlouva č. 13/BO | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 3362430 | 03.10.2017 | 06.10.2017 |
|
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s r.o. | 378 246 Kč | |
| Nákup konvektomatu s příslušenstvím pro školní jídelnu ZŠ Tuháčkova, Brno | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
| 2267014 | 08.06.2017 | 19.06.2017 |
|
Ganat CZ s.r.o. | 277 139 Kč | |
| bytová jádra - Schwaigrova 9 | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 22772545 | 07.07.2015 | 16.12.2022 |
|
AGROTEC a.s. | 24 000 Kč | |
| AGROTEC a.s.- půvorní smlouva 2/2015 ( přesvěření pozemků z BO) | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 6113307 | 17.07.2012 | 11.07.2018 |
|
Petr Prokeš | 1 Kč | |
| Prokeš Petr 4455000456 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 1788222 | 18.04.2017 | 25.04.2017 |
|
K2N way s.r.o. | 58 500 Kč | |
| Přístupové body wifi - kabelové rozvody | ||||||
| 11098812 | 30.12.2009 | 16.12.2019 |
|
BigBoard Praha, a.s. | 120 000 Kč | |
| BigBoard Praha a.s., 4455 000 006 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 13698108 | 23.01.2002 | 04.09.2020 |
|
FC SPARTA BRNO | 1 Kč | |
| FC Sparta Brno 4455000372 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 14851070 | 30.12.2010 | 11.12.2020 |
|
RuBl, s.r.o. | 230 000 Kč | |
| RuBl, s.r.o., 4455000384 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 408865 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
|
Štěpán Hajda | 72 600 Kč | |
| pronájem NP a pozemku | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví | ||||||
| 3716256 | 17.07.2017 | 09.11.2017 |
|
W.A.K., spol. s r.o. | 2 404 091 Kč | |
| SoD - Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 1536982 | 01.03.2017 | 23.03.2017 |
|
Beneš Jan, Ing. | Neuvedena | |
| Plotní 61 - rekonstrukce domu, koordinátor BOZP | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 2952542 | 22.08.2017 | 24.08.2017 |
|
|
200 000 Kč | |
| Finanční dar na pořízení hracích prvků pro hřiště v sídlišti | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 9903027 | 14.03.2014 | 19.08.2019 |
|
Patriot Brno, z.s. | 80 320 Kč | |
| Patriot Brno, z.s. 4455000497 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 3451170 | 12.10.2017 | 16.10.2017 |
|
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. | 2 236 810 Kč | |
| Smlouva o dílo "Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Bednářova 28" | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||