| Podpora | 1000073328 |
| Subjekt | Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 1232 smluv za celkem 228 mil. Kč |
| ID prijemce v registru | 1004533508 |
| Podpora | Trutnovský podzim 2011 |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Trutnovský podzim 2011 |
| ID projektu | 2049/2011 |
| Podporu poskytl | Královéhradecký kraj |
| Právní aktu | Smlouva (2) |
| Výše podpory | 20 000 Kč / 823 EUR |
| Poskytnuta | 01.07.2011 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000073328
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.