| Podpora | 1000225335 |
| Subjekt | Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace 116 smluv za celkem 56 mil. Kč |
| ID prijemce v registru | 1006229257 |
| Podpora | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| Forma podpory | Promíjení penále () |
| Účel podpory | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| ID projektu | 2007/066650 |
| Podporu poskytl | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 143 Kč / 5 EUR |
| Poskytnuta | 30.06.2014 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000225335
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.