| Podpora | 1000241276 |
| Subjekt | AGRA Brtnice, a.s. 35 smluv za celkem 40 mil. Kč |
| ID prijemce v registru | 1000142737 |
| Podpora | DT 3.e. - prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | DT 3.e. - prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů |
| ID projektu | 292/2014-7240Ži |
| Podporu poskytl | Ministerstvo zemědělství |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 42 000 Kč / 1 516 EUR |
| Poskytnuta | 27.10.2014 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000241276
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.