| Podpora | 1000552949 |
| Subjekt | Josef Watzlawik 7 smluv za celkem 0 Kč |
| ID prijemce v registru | 1000101014 |
| Podpora | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| Forma podpory | Promíjení penále () |
| Účel podpory | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| ID projektu | 2019_KZ/076661 |
| Podporu poskytl | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 1 925 Kč / 76 EUR |
| Poskytnuta | 28.05.2021 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000552949
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.