| Podpora | 1000827653 |
| Subjekt | Kraj pod Javořicí, z. s. 7 smluv za celkem 1 000 000 Kč |
| ID prijemce v registru | 1016991283 |
| Podpora | Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu a podpora pozitivních dopadů cestovního ruchu na rozvoj regionů, respektive prostřednictvím destinačního managementu minimalizovat výskyt negativních dopadů cestovního ruchu na destinaci. |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu a podpora pozitivních dopadů cestovního ruchu na rozvoj regionů, respektive prostřednictvím destinačního managementu minimalizovat výskyt negativních dopadů cestovního ruchu na destinaci. |
| ID projektu | MMR-31008/2026-55 |
| Podporu poskytl | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 156 760 Kč / 6 449 EUR |
| Poskytnuta | 07.05.2026 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000827653
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.