Vyhledávaný dotaz: ico:00299138
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Spolek TJ VS Litovel, z.s. | Město Litovel | Zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2019 v říjnu 2019 | 2019 | 100 000 Kč |
| Detail | DSL Food s.r.o. | Město Litovel | Odvody za vynětí půdy ze ZPF | 2020 | 4 522 693 Kč |
| Detail | Bobcat CZ, a.s. | Město Litovel | Část výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za plochu 1.934 m2 pro akci "Manipulační a skladovací plocha v areálu společnosti" | 2020 | 2 470 434 Kč |
| Detail | MgA. Libuše RUDINSKÁ | Město Litovel | Částečná úhrada nákladů na výrobu dokumentárního filmu "Celoživotní zápas Gustava Frištenského". | 2018 | 80 000 Kč |
| Detail | METAL TRADE COMAX, a.s. | Město Litovel | přístavba skladové haly | 2017 | 3 009 148 Kč |
| Detail | METAL TRADE COMAX, a.s. | Město Litovel | zpevněné plochy v areálu KVARTA Litovel, a.s. | 2018 | 970 994 Kč |
| Detail | Akselit z. s. | Město Litovel | Dotace je přísně účelová, může být použita pouze k úhradě služby spočívající v přepravě seniorů od 65 let, osob s omezenou schopností pohybu TP, ZTP a ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitace, nádraží po Litovli nebo do Litovle a zpět. Služba se poskytuje občanům Litovle a jejich místních částí. | 2017 | 30 000 Kč |
| Detail | Akselit z. s. | Město Litovel | Dotace je přísně účelová, může být použita pouze k úhradě služby spočívající v přepravě seniorů od 65 let, osob s omezenou schopností pohybu a dále TP, ZTP, ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitace, nádraží po Litovli nebo do Litovle a zpět. Služba se poskytuje pouze na přepravu členů zapsaného spolku Akselit. | 2018 | 70 000 Kč |
| Detail | TECHNOTRADE spol. s r.o. | Město Litovel | Odvody za vynětí ze ZPF | 2020 | 4 843 565 Kč |
| Detail | Brazzale Moravia a.s. | Město Litovel | Vybudování odstavné plochy pro kamiony, ekologická váha vlivu na výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 2018 | 699 718 Kč |
| Detail | KVARTA LITOVEL a.s. | Město Litovel | Vybudování zpevněné plochy ve výrobním areálu Kvarta Litovel | 2019 | 324 382 Kč |
| Detail | BRAVE PASTOR s.r.o. | Město Litovel | Odnětí půdy ze ZPF | 2020 | 2 218 486 Kč |
| Detail | Spolek TJ VS Litovel, z.s. | Město Litovel | Zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2020 v říjnu 2020 | 2020 | 100 000 Kč |
| Detail | KVARTA LITOVEL a.s. | Město Litovel | Přístavba výrobní haly ke stávající hale. | 2022 | 4 576 315 Kč |
| Detail | Brazzale Moravia a.s. | Město Litovel | Snížení výše odvodů za trvalé vynětí půdy ze zpf (neuplatnění koeficientu ekologické váhy vlivu). | 2023 | 2 503 782 Kč |
| Detail | Brazzale Moravia a.s. | Město Litovel | Vybudování manipulačních ploch A a B a skladu náhradních dílů - ekologická váha vlivu na odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 2018 | 1 169 600 Kč |
| Detail | Akselit z. s. | Město Litovel | Přeprava členů spolku - seniorů od 65 let a osob s omezenou schopností pohybu TP, ZTP a ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitace nebo na nádraží (vše v Litovli) v roce 2020 | 2020 | 150 000 Kč |
| Detail | Akselit z. s. | Město Litovel | Přeprava členů spolku - seniorů od 65 let a osob s omezenou schopností pohybu TP, ZTP a ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitace nebo na nádraží (vše v Litovli) v roce 2019 | 2019 | 150 000 Kč |
| Detail | AQ audio studio s.r.o. | Město Litovel | Snížení sazby odvodů za trvalé vynětí půdy ze ZPF - Odvody jsou stanoveny bez uplatnění koeficientu ekologické váhy vlivu. | 2026 | 1 865 196 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | D II 22 zvlhčovač - 2 ks, teploměr - 4 ks, příslušenství k teploměru, Pro Sorb - 16 kg Město Litovel | 2022 | 65 000 Kč |
| Detail |
|
Státní fond životního prostředí České | Revitalizace Olomouckého rybníka v Litovli vč. rekonstrukce napájecí stoky | 2010 | 8 064 454 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Litovel - ul. Příčná - technická infrastruktura | 1999 | 3 000 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | 540 | 2000 | 100 000 Kč |
| Detail |
|
Všeobecná pokladní správa | Dotace na výkon agendy SPOD II.Q 2012 | 2012 | 318 486 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | VISK 3 | 2015 | 20 000 Kč |