Vyhledávaný dotaz: kodProjektu:672
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Vysočany | Ministerstvo pro místní rozvoj | 672 | 2000 | 200 000 Kč |
| Detail | Czech Ensemble Baroque, z.s. | Jihomoravský kraj | Bacha na Mozarta! 2022 | 2022 | 1 000 000 Kč |
| Detail | MATANA a.s. | Ministerstvo kultury | Vamberk, židovský hřbitov | 2011 | 50 000 Kč |
| Detail | Obec Vranovice | Ministerstvo kultury | Obec Vranovice, k.ú. Vranovice nad Svratkou, socha sv. Floriána | 2010 | 59 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | 672 | 2001 | 2 750 000 Kč |
| Detail | Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý | Jihomoravský kraj | Vybavení Lesní základny Seník | 2021 | 69 100 Kč |
| Detail | Knižní stezka k dětem, z.s. | Jihomoravský kraj | 14. ročník festivalu Děti, čtete? | 2023 | 30 000 Kč |
| Detail | Rudolf Krejčí | Ministerstvo kultury | Hamr na Jezeře, papírna a mlýn bez špýcharu č.p. 5 | 2012 | 100 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Kuřim | Ministerstvo kultury | Moravské Knínice, kostel sv. Markéty | 2008 | 113 000 Kč |
| Detail | Ing. Nedbálková Jitka | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Bytový dům, Národní 59 Praha 1 - Bytový dům, Národní 59 Praha 1 | 2021 | 40 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | 672 | 2002 | 1 034 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Zbytiny | Ministerstvo kultury | Zbytiny, kostel sv. Víta | 2009 | 550 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Křetín | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Křetín, kostel sv. Jeronýma | 2017 | 150 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Mimoň | Ministerstvo kultury | Mimoň, areál kostela sv. Petra a Pavla | 2013 | 70 000 Kč |
| Detail | Zemědělské družstvo Sudkovice | Státní zemědělský intervenční fond | S101/672 | 2001 | 14 615 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo školství, mládeže a | ME 672 | 2003 | 150 000 Kč |
| Detail | ARCHITECTURA, z.s. | Ministerstvo kultury | 1920-2020 Praha-Tokio/Vlivy, paralely, tušení společného, 1920-2020 Praha-Tokyo/Exchanges, Parallels, Common Visions | 2021 | 300 000 Kč |
| Detail | Ivana Žabičková | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Hostim, stodola v areálu pivovaru č.p. 93 a 187 | 2019 | 164 000 Kč |
| Detail | MOTUS, z.s. | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Alfred ve dvoře - scéna pro nové divadlo - Alfred ve dvoře - scéna pro nové divadlo | 2008 | 3 000 000 Kč |
| Detail | Dům umění města Brna, příspěvková | Státní fond kultury České republiky | Výstavy k výročí 110. let Domu umění města Brna | 2020 | 65 000 Kč |
| Detail | Univerzita Jana Amose Komenského Praha | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 672/2005 | 2006 | 1 107 100 Kč |
| Detail | Markéta Lachmanová | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Smržovka, venkovský dům č.e. 24 | 2014 | 60 000 Kč |
| Detail | ARBOR - spolek pro duchovní kulturu | Státní fond kultury České republiky | KCHUN: Stabat Mater / vydání CD nahrávky | 2023 | 20 000 Kč |
| Detail | Jan Miškeřík | Ministerstvo životního prostředí | 20521623 - C.3.7, C.5 | 155 000 Kč | |
| Detail | Past production s.r.o. | Státní fond kultury České republiky | Šípková Lulu | 2021 | 40 000 Kč |