Vyhledávaný dotaz: oblast:52000 AND approvedYear:2016
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Všeobecná pokladní správa | Finanční vypořádání za rok 2015 | 2016 | 10 787 Kč |
| Detail |
|
Všeobecná pokladní správa | Finanční vypořádání za rok 2015 | 2016 | 9 235 Kč |
| Detail | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - SH ČMS | 2016 | 100 000 Kč |
| Detail | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - SH ČMS | 2016 | 1 200 000 Kč |
| Detail | Česká speleologická společnost | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - ČSS | 2016 | 123 000 Kč |
| Detail | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - SH ČMS | 2016 | 100 000 Kč |
| Detail |
|
Všeobecná pokladní správa | Prameny-poskytnutí dotace na proplacení provozních výdajů | 2016 | 361 776 Kč |
| Detail | Město Terezín | Všeobecná pokladní správa | Návratná finanční výpomoc | 2016 | 10 612 000 Kč |
| Detail | ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, | Plzeňský kraj | Na činnost a provoz Klubu ČaSOD Plzeň v roce 2016 | 2016 | 30 000 Kč |
| Detail | Plzeňská krajská organizace ČUS | Plzeňský kraj | Podpora činnosti Plzeňské krajské organizace ČUS | 2016 | 750 000 Kč |
| Detail | Obec Lubenec | Ministerstvo vnitra | Finanční příspěvek obci - III. čtvrtletí 2016 | 2016 | 44 110 Kč |
| Detail |
|
Úřad vlády České republiky | Podpora terénní práce pro rok 2016 | 2016 | 125 000 Kč |
| Detail | Česká asociace hasičských důstojníků, | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - ČAHD | 2016 | 0 Kč |
| Detail | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Finanční zajištění provozu skautské klubovny U Okrouhlíku, Praha 5 - nájemné, el. energie, odvoz odpadu, drobná údržba, opravy - klubovna, Praha 5, Smíchov, U Okrouhlíku 0000/38, 15000 | 2016 | 43 000 Kč |
| Detail | Vodní záchranná služba ČČK, z.s. | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR – VZS ČČK | 2016 | 0 Kč |
| Detail |
|
Všeobecná pokladní správa | Fin. vztah k rozpočtům krajů, obcí a hl.m.Prahy: březen 2016 | 2016 | 115 997 900 Kč |
| Detail |
|
Všeobecná pokladní správa | Finanční vypořádání za rok 2015 | 2016 | 4 903 Kč |
| Detail | "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" | Plzeňský kraj | Křesadlo 2016 | 2016 | 45 000 Kč |
| Detail | Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Spolek přátel HH ČR | 2016 | 110 000 Kč |
| Detail | Obec Lubenec | Ministerstvo vnitra | Finanční příspěvek obci - II. čtvrtletí 2016 | 2016 | 52 640 Kč |
| Detail |
|
Plzeňský kraj | Podpora činnosti rok 2016 | 2016 | 5 000 000 Kč |
| Detail | Skalní záchranná služba z.s. | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - SZS | 2016 | 140 000 Kč |
| Detail | Sdružení požárního a bezpečnostního | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - SPBI | 2016 | 0 Kč |
| Detail | PARAMEDIC24 z.s. | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Paramedic24 | 2016 | 0 Kč |
| Detail | Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Svatý Florián - DH roku | 2016 | 100 000 Kč |