Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 13
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 33 889 420 Kč |
| 2024 | 10 | 368 190 854 Kč |
| 2023 | 5 | 502 042 712 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Ministerstvo vnitra | 15 | 880 971 197 Kč |
| Generální ředitelství cel | 2 | 23 151 788 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.