Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 333513
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2002 | 64 | 154 658 000 Kč |
| 2001 | 74 | 362 411 000 Kč |
| 2000 | 31 | 69 039 000 Kč |
| 1999 | 2 | 1 200 000 Kč |
| 1998 | 1 | 500 000 Kč |
| 1997 | 2 | 25 000 000 Kč |
| 1996 | 2 | 30 742 000 Kč |
| 1995 | 0 | 0 Kč |
| 1994 | 0 | 0 Kč |
| 1993 | 0 | 0 Kč |
| 1992 | 0 | 0 Kč |
| 1991 | 0 | 0 Kč |
| 1990 | 0 | 0 Kč |
| 1989 | 1 | 25 000 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.