| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| 20518651 | 30.05.2022 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 1 260 021 Kč |
| oprava potrubí | ||||
| 1842374 | 20.08.2004 |
|
Energie - nemovitostní a.s. | 180 000 Kč |
| KLADNO-ROZDĚLOV 3081 - nájem - dodatek 4 | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 1842342 | 27.03.1998 |
|
Energie Kladno, akciová společnost | Neuvedena |
| KLADNO-ROZDĚLOV 3081 - nájem - dodatek 2 | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 4869608 | 01.03.2018 |
|
+1 dodavatel | 52 530 431 Kč |
| Dodatek k realizační smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 11. část (AVISme 2018000514) | Obor: Technické služby | ||||
| 19712539 | 17.03.2022 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 412 557 Kč |
| oprava potrubí | ||||
| 5432231 | 30.04.2018 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 599 016 861 Kč |
| Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě - DIAMO s. p., o. z. TÚU | Obor: Stavebnictví | ||||
| 1842062 | 25.08.1997 |
|
Energie Kladno, akciová společnost | 268 951 Kč |
| KLADNO-ROZDĚLOV 3081 - nájem - dodatek 1 | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 20276167 | 09.05.2022 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 592 570 Kč |
| oprava střechy | Obor: Stavebnictví | ||||
| 3209878 | 28.08.2017 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 90 750 Kč |
| Malé opravy na speci | ||||
| 1635458 | 23.08.2016 |
|
Neuvedena | |
| Povinost předkládat Správě bankovní záruku | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 9272487 | 28.02.2019 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | Neuvedena |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k využívání | Obor: Zdravotnictví | ||||
| 4252852 | 13.12.2017 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 8 500 Kč |
| Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ | Obor: IT | ||||
| 18716391 | 13.12.2021 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 13 048 374 Kč |
| oprava střechy | Obor: Stavebnictví | ||||
| 14780029 | 28.08.2020 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | Neuvedena |
| smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna lhůty pro dokončení díla. | Obor: Stavebnictví | ||||
| 4232776 | 23.08.2016 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 874 357 Kč |
| Oprava chodníku a vozovky | Obor: Stavebnictví | ||||
| 2079486 | 10.05.2017 |
|
231 174 987 Kč | |
| Smlouva o dílo -zabezpečení svah.deformací | Obor: Stavebnictví | ||||
| 5723875 | 31.05.2018 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 957 480 295 Kč |
| Smlouva o dílo na provedení stavby Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu | Obor: Stavebnictví | ||||
| 5842435 | 24.10.2017 |
|
NOSTA-HERTZ spol. s r.o. | 336 719 Kč |
| mandátní smlouva: Specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře. | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||
| 37346053 | 27.03.2026 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Energie - stavební a báňská a.s. | 50 000 Kč |
| Vývoz velkoobjemového kontejneru – bikram a uložení odpadu 2026 | Obor: Technické služby | ||||
| 18888731 | 27.12.2021 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 273 829 Kč |
| zajištění BZS | ||||
| 23255581 | 30.01.2023 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 273 829 Kč |
| zajištění BZS | ||||
| 19698131 | 16.03.2022 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 1 155 802 Kč |
| oprava poklopů | ||||
| 17277543 | 20.07.2021 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 63 246 Kč |
| Vypořádání bezdůvodného obohacení | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 18535723 | 29.11.2021 |
|
Energie - stavební a báňská a.s. | 250 835 Kč |
| oprava potrubí | ||||
| 35122481 | 07.10.2025 |
|
|
268 137 Kč |
| DZ Obnova VŘ- U nákl. nádraží | Obor: Stavebnictví | ||||