| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| 20593423 | 02.06.2022 |
|
|
Neuvedena |
| smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: Změna rozsahu výpůjčky | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 429205 | 22.08.2016 |
|
Media Tenor, spol. s r. o. | 67 760 Kč |
| Objednávka mediálně analytických služeb | Obor: Reklamní a marketingové služby | ||||
| 21132851 | 27.06.2022 |
|
|
212 543 Kč |
| Dodatek č. 2 - Nájemní smlouva na část pozemní komunikace ZBOROVSKÁ - vyhrazené stání pro dvanáct vozidel | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 21753165 | 22.09.2022 |
|
Jan Machala | 261 360 Kč |
| Dodatek č.2 k dohodě o vyhrazení SÚPM | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 7096767 | 01.04.2017 |
|
Tempoterm, spol. s.r.o. | Neuvedena |
| Dodatek č.2 ke smlouvě na srvis tepelného zdroje - kotelna Řásnovka | Obor: Úklidové služby | ||||
| 116901 | 01.08.2016 |
|
Mgr. Naďa Herrmannová | 369 208 Kč |
| poskytování právních služeb - Mgr. Herrmannová | Obor: Právní služby | ||||
| 116973 | 01.08.2016 |
|
Mgr. Naďa Herrmannová | 369 208 Kč |
| poskytování právních služeb - Mgr. Herrmannová | Obor: Právní služby | ||||
| 116853 | 01.08.2016 |
|
Mgr. Naďa Herrmannová | 369 208 Kč |
| poskytování právních služeb - Mgr. Herrmannová | Obor: Právní služby | ||||
| 116905 | 01.08.2016 |
|
Mgr. Naďa Herrmannová | 369 208 Kč |
| poskytování právních služeb - Mgr. Herrmannová | Obor: Právní služby | ||||
| 116953 | 01.08.2016 |
|
Mgr. Naďa Herrmannová | 369 208 Kč |
| poskytování právních služeb - Mgr. Herrmannová | Obor: Právní služby | ||||
| 7347207 | 14.09.2018 |
|
Česká silniční společnost | 83 853 Kč |
| Silniční konference | Obor: Úklidové služby | ||||
| 6970975 | 25.09.2018 |
|
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy | 72 000 Kč |
| Objednávka ubytování, stravování a kongresové služby v rámci akce 47. MSDO Bratislava 2018 | Obor: Úklidové služby | ||||
| 809489 | 10.10.2016 |
|
|
280 000 Kč |
| Objednávka poradenské činnosti v oblasti dopravnítelematiky - OPD | Obor: Dary a dotace | ||||
| 2877710 | 10.10.2016 |
|
|
279 999 Kč |
| Objednávka poradenské a konzultační činnosti v oblasti dopravní telematiky OPD | Obor: Dary a dotace | ||||
| 24095609 | 15.03.2023 |
|
|
Neuvedena |
| Vypůjčení pozemku za účelem vybudování vodního dětského hřiště. | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 18112143 | 18.10.2021 |
|
|
Neuvedena |
| Dodatek č. 1 smlouvy o zřízení věcného břemene - oprava identifikačních údajů oprávněného | Obor: Úklidové služby | ||||
| 32659716 | 14.02.2025 |
|
Velvyslanectví Státu Izrael | 226 875 Kč |
| vyhrazené parkovací stání 75m2 | Obor: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice | ||||
| 7786519 | 03.12.2018 |
|
Kopecký Hála & Co., s.r.o. | 36 300 Kč |
| Kopecký Hála & Co.- Objednávka na právní služby spočívající ve vypracování právního stanoviska | Obor: Právní služby | ||||
| 12356652 | 22.04.2020 |
|
DEPROX s.r.o. | Neuvedena |
| Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 26436351 | 10.11.2023 |
|
|
Neuvedena |
| Smlouva o výpůjčce, Dohoda o ukončení výpůjčky - 00064581 | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 3430926 | 13.10.2017 |
|
KOSMAPO s.r.o. | 62 056 Kč |
| Dohoda č. PVA-SZ-81/2017 o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 34585209 | 26.08.2025 | Městská část Praha-Troja |
|
92 881 Kč |
| Dohoda o finančním vypořádání nájemného z pronájmu pozemku | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 3060602 | 07.12.2016 |
|
ZP Hvězdlice, a.s. | 69 830 Kč |
| Nájemní smlouva | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||
| 2772106 | 21.09.2015 |
|
Euromanagers s.r.o. | 2 305 050 Kč |
| Smlouva o dílo - Poskytnutí odborného poradenství pro zpracování tří dotačních projektů 2014-2020 | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||
| 1397322 | 03.03.2017 |
|
MELIES s.r.o. | 605 000 Kč |
| analytická, poradenská, konzultační a dokumentační činnost | Obor: Pojišťovací služby | ||||