Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000408549 | Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | Realizace projektu OP VVV s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008564. | 2 230 916 Kč / 86 480 EUR | 31.05.2018 |
| 1000165084 | Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/99.00001 OP LZZ stáž č. SpM/073 | 29 702 Kč / 1 143 EUR | 02.07.2013 |
| 1000149348 | Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 1272 | 106 328 Kč / 4 131 EUR | 29.03.2013 |
| 1000186090 | Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | odstranění tvrdostí při předepsání penále | 526 Kč / 19 EUR | 20.11.2013 |
| 1000165083 | Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/99.00001 OP LZZ stáž č. SpM/072 | 29 702 Kč / 1 143 EUR | 02.07.2013 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-FD1-2509-1 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
31.10.2018 | neuvedeno | 05.11.2018 |
UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA
|
1 950 Kč |
| 1310111 |
Ministerstvo vnitra
|
12.09.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, A. S.
|
1 000 Kč |
| 1110000587 |
Ministerstvo financí ČR
|
15.11.2011 | 26.11.2011 | 21.11.2011 |
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, A. S.
|
8 400 Kč |
| 1000003169 |
Ministerstvo financí ČR
|
02.07.2010 | 14.07.2010 | 09.07.2010 |
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, A. S.
|
2 376 Kč |