Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Ministerstvo vnitra - Dotace

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí 57 podřízených organizací. Je součástí 35 kategorií orgánu veřejné moci.

ministr

Mgr. Lubomír Metnar

od 15.12.2025

Založeno 21.04.1988
IČO 00007064
Datová schránka 265vfsh, 3tzth2u, 5f3u78d, 6bnaawp, 796p9uk, 9iutsan, acbkjxv, ci2xihx, eck76yk, f6wh3w8, fxpufij, g2jdsfa, jy8rej2, krk34e3, rdc6xzn, t88358j, tvz75mf, ujndxxk, v3p745b, v522hjw, wgunyb8, xdaun57
Odkazy

Hlídání nových smluv, zakázek, dotací a dalšího

Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.

Upozornit u Ministerstvo vnitra
Upozornit u subjektu + v 57 podřízených organizacích

Data firem nám poskytuje SalesKit.
Moc děkujeme

Souhrn

Úřad Ministerstvo vnitra dostal 343 dotací v celkové hodnotě 29 375 460 381 Kč.

50 podřízených organizací (z celkem 57) úřadu Ministerstvo vnitra dostalo dalších 1132 dotací v hodnotě 18 348 165 928 Kč.

Úřad Ministerstvo vnitra včetně podřízených organizací dostal celkem 1475 dotací v celkové hodnotě 47 723 626 309 Kč.

Úřad Ministerstvo vnitra poskytl 51916 dotací v celkové hodnotě 40 958 767 945 Kč.

Informace o dotacích vyplacených tímto úřadem

Graf
Tabulka

Přehled subjektu

Graf
Tabulka
Graf
Tabulka


Informace o podřízených organizacích

Graf
Tabulka
Graf
Tabulka
Dotace holdingu podrobně
Rok Celkem Kč Jednotlivé firmy
2029 694 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 694 028 798 Kč
2028 452 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 443 897 291 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 8 424 779 Kč
2027 4 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 2 312 110 093 Kč
Krajské ředitelství policie 741 877 323 Kč
Krajské ředitelství policie 293 513 486 Kč
Krajské ředitelství policie 260 539 983 Kč
Hasičský záchranný sbor 241 200 000 Kč
Krajské ředitelství policie 177 478 368 Kč
Krajské ředitelství policie 112 613 588 Kč
Hasičský záchranný sbor 100 797 138 Kč
Krajské ředitelství policie 45 365 856 Kč
Krajské ředitelství policie 16 791 724 Kč
Krajské ředitelství policie 15 305 943 Kč
Krajské ředitelství policie 12 834 329 Kč
Krajské ředitelství policie 12 523 558 Kč
Krajské ředitelství policie 12 383 131 Kč
Krajské ředitelství policie 11 865 433 Kč
Krajské ředitelství policie 7 341 441 Kč
Vyšší policejní škola a 2 146 968 Kč
2026 56 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 50 363 000 Kč
Krajské ředitelství policie 5 600 000 Kč
2025 2 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 1 171 903 022 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 218 688 136 Kč
Krajské ředitelství policie 198 000 000 Kč
Krajské ředitelství policie 158 722 787 Kč
Policejní akademie České 53 289 771 Kč
Střední odborná škola požární 17 647 059 Kč
Hasičský záchranný sbor 14 205 010 Kč
Národní agentura pro 8 055 535 Kč
Institut pro veřejnou správu 1 556 Kč
Krajské ředitelství policie 1 047 Kč
2024 7 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 4 942 473 059 Kč
Správa uprchlických zařízení 249 868 493 Kč
Krajské ředitelství policie 127 701 282 Kč
Krajské ředitelství policie 126 907 727 Kč
Krajské ředitelství policie 122 522 243 Kč
Hasičský záchranný sbor 105 090 000 Kč
Krajské ředitelství policie 103 862 601 Kč
Krajské ředitelství policie 101 791 664 Kč
Krajské ředitelství policie 94 769 391 Kč
Krajské ředitelství policie 81 064 600 Kč
Hasičský záchranný sbor 76 043 825 Kč
Krajské ředitelství policie 70 456 039 Kč
Krajské ředitelství policie 68 212 613 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 62 378 067 Kč
Krajské ředitelství policie 62 160 068 Kč
Krajské ředitelství policie 59 429 376 Kč
Krajské ředitelství policie 40 876 991 Kč
Krajské ředitelství policie 35 942 703 Kč
Krajské ředitelství policie 30 814 499 Kč
Hasičský záchranný sbor 12 005 076 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 211 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 100 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 6 399 434 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 6 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 5 211 426 Kč
Zařízení služeb pro 2 725 727 Kč
Hasičský záchranný sbor 2 000 000 Kč
Národní archiv 1 915 000 Kč
Národní agentura pro 102 933 Kč
Hasičský záchranný sbor 4 561 Kč
Hasičský záchranný sbor 2 389 Kč
Zdravotnické zařízení 718 Kč
2023 4 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 1 980 338 999 Kč
Národní archiv 280 451 453 Kč
Hasičský záchranný sbor 251 013 481 Kč
Krajské ředitelství policie 160 711 212 Kč
Hasičský záchranný sbor 118 414 278 Kč
Hasičský záchranný sbor 110 004 173 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 106 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 100 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 100 000 000 Kč
Krajské ředitelství policie 94 846 453 Kč
Krajské ředitelství policie 67 624 443 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 55 594 175 Kč
Krajské ředitelství policie 49 572 470 Kč
Správa uprchlických zařízení 41 996 746 Kč
Krajské ředitelství policie 34 439 357 Kč
Bytová správa Ministerstva 31 962 815 Kč
Krajské ředitelství policie 22 451 771 Kč
Policejní akademie České 21 351 714 Kč
Krajské ředitelství policie 20 413 276 Kč
Krajské ředitelství policie 13 414 213 Kč
Krajské ředitelství policie 12 544 607 Kč
Krajské ředitelství policie 11 370 443 Kč
Krajské ředitelství policie 10 561 068 Kč
Hasičský záchranný sbor 6 220 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 6 000 000 Kč
Krajské ředitelství policie 5 000 040 Kč
Vyšší policejní škola a 2 898 425 Kč
Zařízení služeb pro 2 725 842 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 350 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 820 000 Kč
Národní agentura pro 490 675 Kč
Krajské ředitelství policie 200 000 Kč
Zdravotnické zařízení 5 232 Kč
Hasičský záchranný sbor 2 603 Kč
OLYMP CENTRUM SPORTU 2 271 Kč
2022 5 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 3 461 591 496 Kč
Hasičský záchranný sbor 320 992 920 Kč
Krajské ředitelství policie 287 965 114 Kč
Zařízení služeb pro 220 189 366 Kč
Krajské ředitelství policie 168 391 857 Kč
Krajské ředitelství policie 142 777 297 Kč
Záchranný útvar Hasičského 111 260 000 Kč
Krajské ředitelství policie 92 327 462 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 75 284 442 Kč
Krajské ředitelství policie 68 364 441 Kč
Krajské ředitelství policie 50 942 420 Kč
Krajské ředitelství policie 22 675 970 Kč
Hasičský záchranný sbor 19 501 144 Kč
Krajské ředitelství policie 16 070 468 Kč
Hasičský záchranný sbor 15 447 319 Kč
Krajské ředitelství policie 6 131 988 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 6 100 000 Kč
Policejní akademie České 6 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 6 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 5 459 150 Kč
Krajské ředitelství policie 5 456 215 Kč
Bytová správa Ministerstva 4 730 395 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 050 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 820 000 Kč
Národní agentura pro 670 720 Kč
Krajské ředitelství policie 450 074 Kč
Hasičský záchranný sbor 90 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 62 949 Kč
Krajské ředitelství policie 41 118 Kč
Státní oblastní archiv v 1 844 Kč
2021 2 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 1 430 864 946 Kč
Střední odborná škola požární 127 958 204 Kč
Krajské ředitelství policie 127 124 201 Kč
Hasičský záchranný sbor 105 075 000 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 101 693 487 Kč
Hasičský záchranný sbor 80 863 142 Kč
Hasičský záchranný sbor 76 300 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 74 463 400 Kč
Krajské ředitelství policie 33 730 470 Kč
Krajské ředitelství policie 30 964 260 Kč
Krajské ředitelství policie 25 004 783 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 23 678 072 Kč
Krajské ředitelství policie 17 040 769 Kč
Národní agentura pro 16 000 000 Kč
Krajské ředitelství policie 11 658 630 Kč
Krajské ředitelství policie 8 129 608 Kč
Hasičský záchranný sbor 6 636 764 Kč
Hasičský záchranný sbor 5 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 5 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 500 000 Kč
Krajské ředitelství policie 1 450 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 939 000 Kč
Krajské ředitelství policie 21 120 Kč
Krajské ředitelství policie 1 008 Kč
Hasičský záchranný sbor 297 Kč
2020 1 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 1 014 853 896 Kč
Krajské ředitelství policie 75 549 464 Kč
Hasičský záchranný sbor 52 257 137 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitra 47 937 557 Kč
Hasičský záchranný sbor 41 754 804 Kč
Krajské ředitelství policie 26 956 777 Kč
Krajské ředitelství policie 19 809 428 Kč
Krajské ředitelství policie 18 410 470 Kč
Krajské ředitelství policie 17 648 349 Kč
Hasičský záchranný sbor 14 700 000 Kč
Krajské ředitelství policie 14 545 301 Kč
Krajské ředitelství policie 11 547 912 Kč
Krajské ředitelství policie 11 272 140 Kč
Krajské ředitelství policie 11 150 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 11 000 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 10 000 000 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 9 913 584 Kč
Krajské ředitelství policie 2 141 279 Kč
Vyšší policejní škola a 1 506 629 Kč
Národní archiv 1 202 698 Kč
Krajské ředitelství policie 1 183 012 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 136 210 Kč
Vyšší policejní škola a 800 450 Kč
Hasičský záchranný sbor 167 000 Kč
Krajské ředitelství policie 9 872 Kč
Hasičský záchranný sbor 992 Kč
Hasičský záchranný sbor 340 Kč
2019 733 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 283 100 978 Kč
Hasičský záchranný sbor 140 380 066 Kč
Krajské ředitelství policie 49 944 604 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 45 336 191 Kč
Krajské ředitelství policie 42 031 112 Kč
Krajské ředitelství policie 27 592 021 Kč
Krajské ředitelství policie 22 310 047 Kč
Krajské ředitelství policie 20 277 116 Kč
Krajské ředitelství policie 19 607 039 Kč
Státní oblastní archiv v Plzni 14 638 278 Kč
Krajské ředitelství policie 14 356 246 Kč
Hasičský záchranný sbor 13 712 421 Kč
Hasičský záchranný sbor 9 498 406 Kč
Krajské ředitelství policie 8 050 489 Kč
Policejní akademie České 6 107 853 Kč
Krajské ředitelství policie 5 893 597 Kč
Krajské ředitelství policie 3 640 787 Kč
Národní archiv 2 857 403 Kč
Krajské ředitelství policie 1 998 999 Kč
Národní agentura pro 1 101 822 Kč
Hasičský záchranný sbor 346 230 Kč
Hasičský záchranný sbor 174 500 Kč
2018 1 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 704 424 756 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 260 087 309 Kč
Krajské ředitelství policie 104 572 063 Kč
Krajské ředitelství policie 64 008 579 Kč
Hasičský záchranný sbor 46 572 551 Kč
Krajské ředitelství policie 33 084 901 Kč
Krajské ředitelství policie 29 475 915 Kč
Krajské ředitelství policie 24 578 879 Kč
Krajské ředitelství policie 17 912 010 Kč
Krajské ředitelství policie 13 683 680 Kč
Krajské ředitelství policie 12 466 132 Kč
Krajské ředitelství policie 11 878 289 Kč
Hasičský záchranný sbor 9 310 828 Kč
Krajské ředitelství policie 7 323 586 Kč
Krajské ředitelství policie 7 116 548 Kč
Krajské ředitelství policie 7 033 457 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 3 364 772 Kč
Národní archiv 2 519 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 100 345 Kč
Hasičský záchranný sbor 290 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 238 166 Kč
Hasičský záchranný sbor 60 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 2 225 Kč
OLYMP CENTRUM SPORTU 631 Kč
2017 821 mil. Kč
Krajské ředitelství policie 245 067 097 Kč
Ministerstvo vnitra 198 598 239 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 130 101 929 Kč
Krajské ředitelství policie 73 329 529 Kč
Krajské ředitelství policie 70 502 927 Kč
Národní archiv 31 439 184 Kč
Krajské ředitelství policie 27 219 051 Kč
Krajské ředitelství policie 12 711 282 Kč
Krajské ředitelství policie 10 511 572 Kč
Hasičský záchranný sbor 9 049 386 Kč
Krajské ředitelství policie 6 685 423 Kč
Krajské ředitelství policie 1 500 000 Kč
Krajské ředitelství policie 1 186 796 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 162 087 Kč
Policejní akademie České 1 114 980 Kč
Hasičský záchranný sbor 230 000 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 150 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 28 000 Kč
Vyšší policejní škola a 20 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 711 Kč
2016 2 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 981 140 469 Kč
Střední odborná škola požární 441 519 394 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 277 932 821 Kč
Hasičský záchranný sbor 237 906 847 Kč
Hasičský záchranný sbor 137 078 154 Kč
Hasičský záchranný sbor 123 950 317 Kč
Hasičský záchranný sbor 73 522 928 Kč
Hasičský záchranný sbor 57 793 716 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 22 103 980 Kč
Hasičský záchranný sbor 8 160 000 Kč
Národní archiv 6 348 033 Kč
Krajské ředitelství policie 1 101 814 Kč
Hasičský záchranný sbor 155 610 Kč
Vyšší policejní škola a 28 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 436 Kč
Správa uprchlických zařízení 4 737 Kč
Krajské ředitelství policie 1 359 Kč
Záchranný útvar Hasičského 670 Kč
Muzeum Policie České republiky 437 Kč
2015 2 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 1 811 261 300 Kč
Hasičský záchranný sbor 144 164 312 Kč
Hasičský záchranný sbor 48 833 419 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 32 742 457 Kč
Krajské ředitelství policie 18 735 989 Kč
Krajské ředitelství policie 18 131 540 Kč
Krajské ředitelství policie 17 655 917 Kč
Krajské ředitelství policie 15 839 603 Kč
Krajské ředitelství policie 11 882 651 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 920 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 2 560 443 Kč
Krajské ředitelství policie 1 500 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 1 430 000 Kč
Vyšší policejní škola a 952 785 Kč
Hasičský záchranný sbor 165 347 Kč
Záchranný útvar Hasičského 13 901 Kč
Státní oblastní archiv v 1 995 Kč
Krajské ředitelství policie 568 Kč
Zdravotnické zařízení 114 Kč
2014 4 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 3 721 837 234 Kč
Krajské ředitelství policie 146 213 573 Kč
Krajské ředitelství policie 129 300 965 Kč
Krajské ředitelství policie 31 507 715 Kč
Krajské ředitelství policie 27 557 197 Kč
Krajské ředitelství policie 25 126 095 Kč
Krajské ředitelství policie 19 372 428 Kč
Hasičský záchranný sbor 18 192 577 Kč
Krajské ředitelství policie 16 911 852 Kč
Krajské ředitelství policie 15 140 678 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 14 995 000 Kč
Krajské ředitelství policie 10 944 909 Kč
Krajské ředitelství policie 10 036 185 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 405 279 Kč
Krajské ředitelství policie 6 158 969 Kč
Krajské ředitelství policie 6 130 873 Kč
Zařízení služeb pro 4 093 830 Kč
Hasičský záchranný sbor 2 905 436 Kč
Krajské ředitelství policie 2 711 727 Kč
Krajské ředitelství policie 2 704 613 Kč
Vyšší policejní škola a 2 382 868 Kč
Státní oblastní archiv v 1 458 282 Kč
Hasičský záchranný sbor 729 000 Kč
Policejní akademie České 267 676 Kč
Hasičský záchranný sbor 50 000 Kč
Vyšší policejní škola a 33 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 10 203 Kč
2013 827 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 387 367 828 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 137 926 670 Kč
Hasičský záchranný sbor 30 465 198 Kč
Hasičský záchranný sbor 30 439 772 Kč
Policejní akademie České 29 008 663 Kč
Hasičský záchranný sbor 22 945 099 Kč
Hasičský záchranný sbor 22 787 779 Kč
Záchranný útvar Hasičského 17 606 028 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 17 495 115 Kč
Hasičský záchranný sbor 16 463 832 Kč
Hasičský záchranný sbor 15 601 831 Kč
Vyšší policejní škola a 13 657 816 Kč
Hasičský záchranný sbor 12 722 778 Kč
Hasičský záchranný sbor 11 764 399 Kč
Krajské ředitelství policie 11 118 363 Kč
Hasičský záchranný sbor 9 701 040 Kč
Hasičský záchranný sbor 9 246 680 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 831 842 Kč
Hasičský záchranný sbor 7 537 062 Kč
Střední odborná škola požární 3 629 237 Kč
Krajské ředitelství policie 3 399 677 Kč
Zařízení služeb pro 3 078 966 Kč
Krajské ředitelství policie 2 638 889 Kč
Krajské ředitelství policie 920 263 Kč
Krajské ředitelství policie 861 320 Kč
Krajské ředitelství policie 502 400 Kč
Hasičský záchranný sbor 162 000 Kč
Krajské ředitelství policie 2 587 Kč
Krajské ředitelství policie 966 Kč
2012 1 mld. Kč
Hasičský záchranný sbor 104 668 876 Kč
Záchranný útvar Hasičského 99 810 538 Kč
Hasičský záchranný sbor 89 976 333 Kč
Ministerstvo vnitra 68 240 421 Kč
Hasičský záchranný sbor 67 696 903 Kč
Hasičský záchranný sbor 66 586 053 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 63 155 945 Kč
Hasičský záchranný sbor 60 964 331 Kč
Hasičský záchranný sbor 59 798 525 Kč
Hasičský záchranný sbor 58 071 014 Kč
Hasičský záchranný sbor 56 591 636 Kč
Hasičský záchranný sbor 55 414 046 Kč
Hasičský záchranný sbor 55 031 155 Kč
Hasičský záchranný sbor 54 285 018 Kč
Hasičský záchranný sbor 37 060 284 Kč
Krajské ředitelství policie 14 349 131 Kč
Krajské ředitelství policie 5 850 304 Kč
Národní archiv 2 989 000 Kč
Krajské ředitelství policie 2 754 355 Kč
Krajské ředitelství policie 2 149 169 Kč
Policejní akademie České 1 198 878 Kč
Vyšší policejní škola a 1 124 714 Kč
Krajské ředitelství policie 650 000 Kč
Krajské ředitelství policie 9 424 Kč
Hasičský záchranný sbor 274 Kč
2011 2 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 603 369 394 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 176 541 000 Kč
Krajské ředitelství policie 74 414 512 Kč
Krajské ředitelství policie 58 991 984 Kč
Krajské ředitelství policie 58 497 193 Kč
Krajské ředitelství policie 57 079 232 Kč
Hasičský záchranný sbor 52 806 240 Kč
Krajské ředitelství policie 51 943 609 Kč
Krajské ředitelství policie 49 292 175 Kč
Krajské ředitelství policie 47 172 937 Kč
Krajské ředitelství policie 42 945 726 Kč
Hasičský záchranný sbor 42 769 306 Kč
Krajské ředitelství policie 41 323 160 Kč
Krajské ředitelství policie 40 843 465 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 39 840 773 Kč
Krajské ředitelství policie 39 117 206 Kč
Hasičský záchranný sbor 39 104 624 Kč
Hasičský záchranný sbor 36 282 156 Kč
Hasičský záchranný sbor 35 611 754 Kč
Krajské ředitelství policie 35 546 903 Kč
Hasičský záchranný sbor 32 736 321 Kč
Hasičský záchranný sbor 32 556 308 Kč
Hasičský záchranný sbor 29 957 154 Kč
Hasičský záchranný sbor 29 132 350 Kč
Hasičský záchranný sbor 28 242 721 Kč
Hasičský záchranný sbor 27 952 016 Kč
Hasičský záchranný sbor 27 415 008 Kč
Krajské ředitelství policie 22 564 633 Kč
Národní archiv 16 968 000 Kč
Vyšší policejní škola a 5 132 268 Kč
Zařízení služeb pro 1 644 976 Kč
Institut pro veřejnou správu 762 594 Kč
Krajské ředitelství policie 270 000 Kč
Policejní akademie České 99 984 Kč
Hasičský záchranný sbor 16 501 Kč
Záchranný útvar Hasičského 13 699 Kč
2010 1 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 652 444 158 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 172 969 485 Kč
Krajské ředitelství policie 74 094 501 Kč
Krajské ředitelství policie 36 273 659 Kč
Krajské ředitelství policie 32 134 141 Kč
Krajské ředitelství policie 31 734 895 Kč
Krajské ředitelství policie 31 078 195 Kč
Krajské ředitelství policie 20 420 000 Kč
Krajské ředitelství policie 18 728 623 Kč
Vyšší policejní škola a 16 295 098 Kč
Krajské ředitelství policie 15 924 282 Kč
Krajské ředitelství policie 15 653 129 Kč
Krajské ředitelství policie 13 910 116 Kč
Krajské ředitelství policie 13 821 169 Kč
Zařízení služeb pro 11 475 848 Kč
Krajské ředitelství policie 11 238 542 Kč
Policejní akademie České 9 530 086 Kč
Krajské ředitelství policie 5 712 912 Kč
Národní archiv 4 660 000 Kč
Krajské ředitelství policie 500 000 Kč
Hasičský záchranný sbor 50 000 Kč
Vyšší policejní škola 9 000 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje 9 000 Kč
Vyšší policejní škola 2 520 Kč
2009 3 mld. Kč
Ministerstvo vnitra 2 370 253 824 Kč
Krajské ředitelství policie 95 794 805 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 86 294 000 Kč
Krajské ředitelství policie 76 792 358 Kč
Zařízení služeb pro 65 481 898 Kč
Krajské ředitelství policie 46 197 397 Kč
Krajské ředitelství policie 39 267 507 Kč
Krajské ředitelství policie 33 788 628 Kč
Vyšší policejní škola a 30 851 489 Kč
Bytová správa Ministerstva 30 749 833 Kč
Krajské ředitelství policie 16 722 932 Kč
Krajské ředitelství policie 11 214 468 Kč
Policejní akademie České 2 872 737 Kč
Krajské ředitelství policie 1 000 000 Kč
2008 21 mil. Kč
Státní ústav jaderné, chemické 19 816 000 Kč
Národní archiv 1 679 000 Kč
2007 44 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 30 952 000 Kč
Policejní akademie České 6 340 000 Kč
Národní archiv 4 706 000 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 2 090 000 Kč
Krajské ředitelství policie 300 000 Kč
2006 61 mil. Kč
Ministerstvo vnitra 59 848 000 Kč
Krajské ředitelství policie 800 000 Kč
Policejní akademie České 700 000 Kč
2005 54 mil. Kč
Zařízení služeb pro 24 819 000 Kč
Bytová správa Ministerstva 17 200 000 Kč
Lázeňské léčebné ústavy 11 000 000 Kč
Národní archiv 650 000 Kč
Institut pro veřejnou správu 426 000 Kč
2004 79 mil. Kč
Zařízení služeb pro 64 014 000 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 6 458 000 Kč
Institut pro veřejnou správu 4 972 000 Kč
Lázeňské léčebné ústavy 2 703 000 Kč
Bytová správa Ministerstva 1 000 000 Kč
Ministerstvo vnitra 6 000 Kč
2003 743 mil. Kč
Zařízení služeb pro 720 693 000 Kč
Lázeňské léčebné ústavy 12 105 000 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 7 421 000 Kč
Bytová správa Ministerstva 2 000 000 Kč
Institut pro veřejnou správu 997 000 Kč
2002 209 mil. Kč
Zařízení služeb pro 175 196 000 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 22 571 000 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitra 7 465 000 Kč
Institut pro veřejnou správu 1 996 000 Kč
Lázeňské léčebné ústavy 1 367 000 Kč
Bytová správa Ministerstva 406 000 Kč
2001 104 mil. Kč
Zařízení služeb pro 62 725 000 Kč
Lázeňské léčebné ústavy 18 134 000 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitra 13 965 000 Kč
Státní ústav jaderné, chemické 8 900 000 Kč
2000 337 mil. Kč
Zařízení služeb pro 336 833 000 Kč