Soukromá firma. Akciová společnost.
| Založeno | 01.01.1988 |
| IČO | 00013226 |
| Datová schránka | y9rvvd6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 141 smluv za celkem 209 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo obrany | 1 | 2 961 717 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 150 004 Kč |
| Město Nový Jičín | 1 | 127 268 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje | 1 | 117 800 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje | 1 | 85 184 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 1 | 56 000 Kč |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 7 | 3 497 973 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 1 | 4 129 549 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 11 | 1 193 709 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 622 745 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 119 790 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 1 | 84 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo obrany | 1 | 4 129 549 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 622 745 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 1 | 247 404 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 171 485 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 1 | 168 136 Kč |
| Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy | 2 | 147 092 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 1 | 119 790 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | 1 | 116 469 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje | 1 | 91 671 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | 1 | 90 744 Kč |
| Národní divadlo Brno, příspěvková organizace | 1 | 84 700 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje | 2 | 84 407 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | 1 | 77 107 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 1 | 76 300 Kč |
| Město Nový Jičín | 1 | 68 970 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 1 | 67 125 Kč |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 20 | 6 363 695 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Řemesla | 2 | 19 405 145 Kč |
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 1 | 4 684 569 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 9 | 937 279 Kč |
| Hasičské vybavení, požární ochrana | 1 | 141 243 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo obrany | 3 | 24 089 715 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 141 243 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | 1 | 137 656 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | 1 | 120 310 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | 1 | 119 717 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 1 | 109 789 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 1 | 102 020 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje | 1 | 100 818 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | 1 | 95 833 Kč |
| Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace | 1 | 77 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje | 1 | 76 321 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 1 | 74 814 Kč |
| Město Nový Jičín | 1 | 68 970 Kč |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 16 | 25 314 207 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 5,26 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 3 | 6 851 928 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 9 | 1 022 707 Kč |
| Hasičské vybavení, požární ochrana | 2 | 223 548 Kč |
| Konzultace a poradenství | 1 | 67 518 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo obrany | 3 | 6 851 928 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | 3 | 266 418 Kč |
| Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy | 1 | 230 082 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 1 | 182 940 Kč |
| Město Nový Jičín | 1 | 166 738 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 160 023 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | 1 | 146 821 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 1 | 138 218 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 1 | 103 880 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | 1 | 103 879 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje | 1 | 103 322 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje | 2 | 96 934 Kč |
| Národní divadlo Brno, příspěvková organizace | 1 | 67 518 Kč |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 19 | 8 618 699 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 13,33 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 6,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičské vybavení, požární ochrana | 31 | 3 754 418 Kč |
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 2 | 1 173 246 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 7 | 598 334 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 90 000 Kč |
| Právní služby | 1 | 72 503 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo obrany | 2 | 1 173 246 Kč |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 2 | 237 323 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | 2 | 190 835 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 1 | 125 362 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje | 2 | 122 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy | 1 | 113 404 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 90 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 1 | 86 793 Kč |
| Město Nový Jičín | 1 | 74 022 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | 1 | 66 450 Kč |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 15 | 2 279 436 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 13,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 2 | 25 803 008 Kč |
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 4 | 2 534 648 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 165 770 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 1 | 82 607 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Průzkum veřejného mínění a statistiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 2 | 25 803 008 Kč |
| Ministerstvo obrany | 4 | 2 534 648 Kč |
| Technická univerzita v Liberci | 1 | 165 770 Kč |
| Město Nový Jičín | 3 | 137 940 Kč |
| České vysoké učení technické v Praze | 1 | 131 588 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 1 | 82 607 Kč |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO | 1 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 15 | 28 855 560 Kč |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 2 | 25 803 008 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 21 | 342 730 080 Kč |
| Řemesla | 2 | 3 484 085 Kč |
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 3 | 1 900 910 Kč |
| Textilie | 1 | 638 880 Kč |
| Zemědělství | 1 | 145 345 Kč |
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 109 989 Kč |
| Zdravotnický materiál | 1 | 99 825 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 11 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 1 | 84 700 000 Kč |
| Ministerstvo obrany | 4 | 4 537 995 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 1 | 847 000 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2 | 784 225 Kč |
| Město Nový Jičín | 4 | 222 640 Kč |
| Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze | 1 | 109 989 Kč |
| Město Strakonice | 1 | 99 825 Kč |
| Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace | 1 | 63 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 15 | 91 364 674 Kč |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 | 84 700 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Řemesla | 2 | 15 268 519 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 153 912 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo obrany | 1 | 14 140 000 Kč |
| Generální ředitelství cel | 1 | 1 128 519 Kč |
| Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 | 153 912 Kč |
| Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace | 1 | 99 825 Kč |
| Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace | 1 | 68 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 6 | 15 650 756 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
10 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 71,43 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 371 | 38 418 947 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 605 000 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 65 764 Kč |
| Telekomunikační služby | 5 | 0 Kč |
| Telco | 4 | 0 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO | 1 | 605 000 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 1 | 72 600 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 65 764 Kč |
| Moravské divadlo a Moravská filharmonie, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 | 0 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 9 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 14 | 743 364 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 10,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 7 402 885 Kč |
| Školení a kurzy | 21 | 6 526 856 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 11 | 2 701 930 Kč |
| Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | 3 | 980 733 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 | 7 402 885 Kč |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 | 1 044 230 Kč |
| Ministerstvo obrany | 3 | 980 733 Kč |
| Generální ředitelství cel | 2 | 561 948 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 299 402 Kč |
| Slezská univerzita v Opavě | 1 | 105 923 Kč |
| Moravské divadlo a Moravská filharmonie, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TONAK a.s. | 10 | 10 395 122 Kč |