Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 3 podřízené organizace. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Josef Abraham
změna 18.06.2017
| Založeno | 31.05.1991 |
| IČO | 00276537 |
| Datová schránka | vcubsmr |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 11 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 3 044 095 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Cerekvice nad Loučnou | 1 | 3 044 095 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 3 044 095 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Cerekvice nad Loučnou | 3 | 0 Kč |
| Obec Džbánov | 2 | 0 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pardubický kraj | 3 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Cerekvice nad Loučnou | 1 | 0 Kč |
| Obec Džbánov | 1 | 0 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pardubický kraj | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 42 | 7 769 052 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Cerekvice nad Loučnou | 2 | 7 769 052 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond dopravní infrastruktury | 2 | 7 769 052 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 499 086 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Cerekvice nad Loučnou | 1 | 499 086 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 499 086 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 21 | 35 431 806 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Cerekvice nad Loučnou | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Litomyšl | 1 | 0 Kč |