Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 4 podřízené organizace. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.
| Založeno | 01.10.1980 |
| IČO | 00302953 |
| Datová schránka | jptasa6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 68 smluv za celkem 31 mil. Kč;
2 smlouvy mají zásadní nedostatek;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Telco | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 3 | 422 651 Kč |
| ČEZ Distribuce, a. s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 422 651 Kč |
| JUDr. Jiří Svoboda, advokát | 1 | 0 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 6 219 858 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 3 056 315 Kč |
| Zemědělství | 1 | 168 750 Kč |
| Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 1 | 0 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 8 | 9 504 923 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 5 763 858 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 3 056 315 Kč |
| Olomoucký kraj | 3 | 516 000 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 168 750 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 8 | 6 652 000 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 1 761 644 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 10 | 8 413 644 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 8 | 7 413 644 Kč |
| Město Šumperk | 1 | 1 000 000 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 22,22 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 3 979 156 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 939 801 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 76 285 Kč |
| Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 8 | 0 Kč |
| Telco | 1 | 0 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AQOL s.r.o. | 1 | 2 232 450 Kč |
| Stavební firma STAVREL s.r.o. | 1 | 1 746 706 Kč |
| Obec Loučná nad Desnou | 7 | 1 016 086 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 2 | 3 979 156 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 529 801 Kč |
| Olomoucký kraj | 2 | 410 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 76 285 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 3 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 22,22 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 6 | 976 176 Kč |
| Telco | 2 | 0 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 9 | 976 176 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 6 | 976 176 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 0 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 22,22 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 6 | 1 444 707 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 437 018 Kč |
| Telco | 30 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 9 | 1 881 725 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 2 | 802 327 Kč |
| Olomoucký kraj | 4 | 642 380 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 437 018 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 42,86 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 22 | 22 325 466 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 436 300 Kč |
| Telekomunikační služby | 23 | 0 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 7 | 833 568 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 3 | 436 300 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 397 268 Kč |
| Horská služba ČR, o.p.s. | 1 | 0 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 8 | 13 498 507 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 514 131 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 495 100 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 2 | 217 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 7 | 2 394 031 Kč |
| Olomoucký kraj | 1 | 1 167 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 4 | 1 662 100 Kč |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 1 | 514 131 Kč |
| Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace | 2 | 217 800 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 1 014 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 300 000 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 108 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 4 | 1 422 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond dopravní infrastruktury | 1 | 1 014 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 1 | 300 000 Kč |
| Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace | 1 | 108 900 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 239 | 122 714 240 Kč |
| Stavebnictví | 29 | 38 613 926 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 23 | 2 504 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Loučná nad Desnou | 4 | 747 368 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 466 648 Kč |
| Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace | 3 | 280 720 Kč |