Soukromá firma. Ústav.
| Založeno | 17.07.2017 |
| IČO | 06229654 |
| Datová schránka | 9jjupgi |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 21 smluv za celkem 698 741 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 5 | 1 | 40 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 1 | 40 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 67 100 Kč |
| Sociální služby | 1 | 5 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 10 | 1 | 55 000 Kč |
| Městská část Praha 5 | 1 | 50 000 Kč |
| Statutární město Plzeň | 2 | 24 200 Kč |
| Karlovarský kraj | 1 | 5 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 5 | 134 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 70 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 10 | 1 | 55 000 Kč |
| Městská část Praha 5 | 1 | 15 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 2 | 70 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 5 | 2 | 65 000 Kč |
| Městská část Praha 10 | 1 | 55 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 3 | 120 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 10 | 1 | 50 000 Kč |
| Městská část Praha 5 | 2 | 30 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 3 | 80 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 50 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 5 | 2 | 50 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 2 | 50 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 90 141 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 5 | 2 | 90 141 Kč |
| Univerzita Palackého v Olomouci | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 3 | 90 141 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 155 | 5 277 651 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 5 | 1 | 28 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 1 | 28 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Telekomunikační služby | 1 | 86 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov Sulická | 1 | 86 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. | 1 | 86 400 Kč |