Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 29.09.2017 |
| IČO | 06479600 |
| Datová schránka | 4n2scem |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 46 smluv za celkem 41 mil. Kč;
2 smlouvy jsou s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 2 227 000 Kč |
| Sociální služby | 1 | 309 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 2 | 2 184 500 Kč |
| Statutární město Děčín | 2 | 352 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 4 | 2 536 500 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 2 620 300 Kč |
| Sociální péče | 1 | 213 000 Kč |
| Sociální služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 3 | 2 468 300 Kč |
| Statutární město Děčín | 2 | 365 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 5 | 2 833 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 1 | 2 429 100 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 224 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 2 429 100 Kč |
| Statutární město Děčín | 2 | 224 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 3 | 2 653 100 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 1 | 3 395 300 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 3 395 300 Kč |
| Statutární město Děčín | 3 | 397 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 5 | 3 852 300 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 2 | 2 258 600 Kč |
| Sociální péče | 3 | 1 995 192 Kč |
| Dary a dotace | 6 | 422 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 5 | 4 253 792 Kč |
| Statutární město Děčín | 6 | 422 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 11 | 4 675 792 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 1 | 3 668 478 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 291 300 Kč |
| Sociální péče | 1 | 195 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 2 | 3 863 578 Kč |
| Statutární město Děčín | 2 | 291 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 4 | 4 154 878 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 2 | 3 513 744 Kč |
| Sociální péče | 1 | 2 148 615 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 50 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 2 | 5 544 359 Kč |
| Statutární město Děčín | 2 | 168 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 4 | 5 712 359 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 3 | 6 072 705 Kč |
| Sociální péče | 1 | 726 000 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 25 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 3 | 6 568 705 Kč |
| Statutární město Děčín | 2 | 255 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 5 | 6 823 705 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 2 | 8 036 215 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 174 000 Kč |
| Zdravotnictví | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 2 | 8 036 215 Kč |
| Statutární město Děčín | 1 | 174 000 Kč |
| Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Valerie-Homecare, s.r.o. | 5 | 8 210 215 Kč |