Úřad - orgán veřejné moci. Společnost s ručením omezeným. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Ivana Zetková
změna 17.05.2023
Drahomíra Pospěchová
změna 17.05.2023
| Založeno | 11.04.1997 |
| IČO | 25336258 |
| Datová schránka | m793f2u |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 37 smluv za celkem 529 342 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 75,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 4 | 0 Kč |
| Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Masarykova univerzita | 1 | 0 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 12,50 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 80 000 Kč |
| Dary a dotace | 5 | 0 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 8 | 80 000 Kč |
| Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 80 000 Kč |
| Statutární město Brno | 3 | 0 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 100 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 16 | 18 592 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 4 | 118 592 Kč |
| Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace | 1 | 18 592 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 100 000 Kč |
| Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace | 1 | 18 592 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 55 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 3 | 55 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 55 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 55 000 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 40 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 4 | 95 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 55 000 Kč |
| Statutární město Brno | 1 | 40 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 51 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 3 | 51 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 51 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 51 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 4 | 54 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 51 000 Kč |
| Statutární město Brno | 1 | 3 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 75 750 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 4 | 75 750 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 2 | 75 750 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 47 | 2 338 750 Kč |
| Dary a dotace | 101 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |