Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 19.04.2004 |
| IČO | 25487892 |
| Datová schránka | zzmvc4t |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 199 smluv za celkem 68 mil. Kč;
2 smlouvy mají zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 4 | 1 033 340 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 342 430 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Rumburk | 6 | 1 006 720 Kč |
| Ústecký kraj | 3 | 988 570 Kč |
| Město Dolní Poustevna | 3 | 865 150 Kč |
| Město Varnsdorf | 3 | 344 850 Kč |
| ČSAD Liberec, a.s. | 3 | 261 360 Kč |
| Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace | 1 | 114 890 Kč |
| Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 20 | 3 654 140 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 3,85 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 12 | 5 798 562 Kč |
| Stavebnictví | 11 | 3 770 735 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 116 160 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 65 340 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 10 | 6 612 057 Kč |
| Město Rumburk | 4 | 1 057 540 Kč |
| Město Varnsdorf | 4 | 849 420 Kč |
| Město Dolní Poustevna | 2 | 617 100 Kč |
| Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace | 1 | 232 320 Kč |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 2 | 187 550 Kč |
| Město Nový Bor | 2 | 153 670 Kč |
| Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 116 160 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 26 | 9 825 817 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 18 | 9 807 760 Kč |
| Stavebnictví | 15 | 6 032 298 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 158 510 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 9 | 8 412 017 Kč |
| Město Rumburk | 7 | 2 646 669 Kč |
| Město Dolní Poustevna | 6 | 2 207 097 Kč |
| Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje | 1 | 1 349 150 Kč |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 6 | 445 885 Kč |
| Město Varnsdorf | 2 | 398 090 Kč |
| Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace | 1 | 193 600 Kč |
| Město Česká Lípa | 1 | 187 550 Kč |
| Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 2 | 158 510 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 35 | 15 998 568 Kč |
| ALSTOM Czech Republic a.s. | 1 | 187 550 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 17 | 5 460 246 Kč |
| Stavebnictví | 7 | 3 100 323 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 16 | 1 488 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 5 | 4 126 705 Kč |
| Město Rumburk | 11 | 2 334 514 Kč |
| Město Dolní Poustevna | 7 | 1 045 040 Kč |
| Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 3 | 862 125 Kč |
| Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace | 1 | 598 950 Kč |
| Domov Brtníky, příspěvková organizace | 1 | 119 972 Kč |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 1 | 112 349 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 29 | 9 199 654 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 11 | 4 818 160 Kč |
| Stavebnictví | 7 | 885 841 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 3 | 3 599 320 Kč |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 7 | 1 208 313 Kč |
| Město Varnsdorf | 3 | 376 068 Kč |
| Město Dolní Poustevna | 3 | 279 510 Kč |
| Město Rumburk | 2 | 240 790 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 18 | 5 704 001 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 7 | 2 597 015 Kč |
| Stavebnictví | 5 | 1 195 480 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Dolní Poustevna | 3 | 2 432 100 Kč |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 4 | 600 160 Kč |
| Ústecký kraj | 3 | 535 175 Kč |
| Město Varnsdorf | 2 | 225 060 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 12 | 3 792 495 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 5,88 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 10 | 1 424 896 Kč |
| Stavebnictví | 3 | 774 400 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 6 | 563 545 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 201 150 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Rumburk | 4 | 1 252 761 Kč |
| Ústecký kraj | 3 | 561 440 Kč |
| Město Varnsdorf | 3 | 214 775 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 201 150 Kč |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 1 | 192 390 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 141 570 Kč |
| Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov | 1 | 95 590 Kč |
| Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje | 1 | 54 450 Kč |
| Město Vrchlabí | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 17 | 2 714 126 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 15,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 5,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 12 | 6 024 640 Kč |
| Dary a dotace | 6 | 1 230 300 Kč |
| Stavebnictví | 5 | 585 081 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 6 | 5 626 550 Kč |
| Město Vrchlabí | 2 | 273 506 Kč |
| Domov Brtníky, příspěvková organizace | 1 | 228 690 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 224 550 Kč |
| Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace | 3 | 197 230 Kč |
| Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 4 | 169 400 Kč |
| Město Rumburk | 1 | 114 345 Kč |
| Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. | 1 | 15 200 Kč |
| Město Nový Bor | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 20 | 6 849 471 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 3 293 405 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 7 | 1 043 980 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 5 | 3 591 420 Kč |
| Město Varnsdorf | 3 | 483 395 Kč |
| Město Nový Bor | 1 | 166 980 Kč |
| Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov | 1 | 95 590 Kč |
| Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 11 | 4 337 385 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
6 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 31,58 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 7 | 3 880 290 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 10 | 1 114 410 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 280 320 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 118 010 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 10 | 4 523 440 Kč |
| Město Rumburk | 4 | 589 270 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 280 320 Kč |
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 0 Kč |
| Město Nový Bor | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ProProjekt s.r.o. | 19 | 5 393 030 Kč |