Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 29.11.2004 |
| IČO | 26947528 |
| Datová schránka | a72t3ej |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 741 204 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoké učení technické v Brně | 1 | 76 818 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 1 | 76 818 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 1 | 51 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 1 | 51 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Chomutov | 1 | 100 000 Kč |
| Statutární město Olomouc | 1 | 67 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 2 | 167 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 1 | 61 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 1 | 61 800 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba a počítačové sítě | 1 | 324 086 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 1 | 324 086 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 2 | 324 086 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 19 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PONDY K, s.r.o. | 1 | 60 000 Kč |