Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 5 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Vanda Korandová
změna 18.06.2017
| Založeno | 01.09.2000 |
| IČO | 70839841 |
| Datová schránka | sucn5je, tygtin3 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 51 smluv za celkem 5 mil. Kč;
11,8 % smluv s firmami navázanými na politiky;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 123 025 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 64 400 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Marek Olexa | 2 | 123 025 Kč |
| HANZLÍK s.r.o. | 1 | 64 400 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 3 | 187 425 Kč |
| ČEZ Teplárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Ústecký kraj | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Hardware | 1 | 119 987 Kč |
| Právní služby | 1 | 108 900 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 74 990 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| LOSAN s.r.o. | 1 | 119 987 Kč |
| Schola Servis GDPR, s.r.o. | 1 | 108 900 Kč |
| Petr Řehola | 1 | 74 990 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 3 | 303 877 Kč |
| Město Bílina | 2 | 0 Kč |
| ČEZ Teplárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 210 859 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | 1 | 131 609 Kč |
| KOHR Invest s.r.o. | 1 | 101 651 Kč |
| 1 | 79 250 Kč | |
| Leoš Sikora | 1 | 56 680 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 4 | 369 190 Kč |
| ČEZ Teplárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 294 881 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 2 | 149 375 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vlastimil Novotný | 1 | 149 375 Kč |
| LOSAN s.r.o. | 1 | 79 920 Kč |
| 1 | 79 250 Kč | |
| CADEMA s.r.o. | 1 | 68 713 Kč |
| KOHR Invest s.r.o. | 1 | 66 998 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 5 | 444 256 Kč |
| ČEZ Teplárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 1 | 285 742 Kč |
| Stroje a zařízení | 1 | 88 875 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Zdravotní péče | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Louda Auto a.s. | 1 | 285 742 Kč |
| Aligastro CZ s.r.o. | 1 | 88 875 Kč |
| Ambulance Prakticus s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 3 | 374 617 Kč |
| ČEZ Teplárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 75,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 38 | 896 247 Kč |
| IT Hardware | 1 | 234 780 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| LOSAN s.r.o. | 1 | 234 780 Kč |
| INSTAS Melíšek s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 3 | 234 780 Kč |
| ČEZ Teplárenská, a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 297 914 Kč |
| Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | 2 | 210 724 Kč |
| IT | 1 | 0 Kč |
| IT Hardware | 1 | 0 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karel Cibulka | 1 | 297 914 Kč |
| POPROKAN s.r.o. | 1 | 106 867 Kč |
| Ledum Kamara s.r.o. | 1 | 103 857 Kč |
| Prolamy s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| SYSTEMPARTNERS copying & printing solution s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| LOSAN s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 6 | 508 638 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 19 | 2 590 545 Kč |
| Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | 3 | 331 799 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 75 277 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| POPROKAN PAPÍR s.r.o. | 1 | 123 276 Kč |
| CESAR TRADE, s. r. o. | 1 | 110 425 Kč |
| LOSAN s.r.o. | 1 | 98 098 Kč |
| MANUTAN s.r.o. | 1 | 75 277 Kč |
| Bohumil Pivko | 1 | 64 910 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 5 | 471 986 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 67 | 4 322 445 Kč |
| Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | 32 | 3 420 471 Kč |
| IT Hardware | 19 | 2 273 001 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 1 681 254 Kč |
| Energie | 2 | 242 000 Kč |
| Čisticí výrobky | 1 | 100 549 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 2 | 1 681 254 Kč |
| CENTROPOL ENERGY, a.s. | 1 | 181 500 Kč |
| POPROKAN PAPÍR s.r.o. | 2 | 180 786 Kč |
| GreenNet s.r.o. | 1 | 144 397 Kč |
| CESAR TRADE, s. r. o. | 1 | 85 099 Kč |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 2 | 1 681 254 Kč |
| Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace | 6 | 652 282 Kč |