Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 5 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Lenka Hajšmanová
změna 01.08.2024
| Založeno | 01.01.2001 |
| IČO | 70879214 |
| Datová schránka | 47emgj3 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 71 smluv za celkem 12 mil. Kč;
2 smlouvy jsou s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
9,9 % smluv s firmami navázanými na politiky;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 102 280 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Koza Doma s.r.o. . | 1 | 102 280 Kč |
| Cestovní kancelář Topinka, s.r.o. | 1 | 100 590 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 2 | 202 870 Kč |
| Západočeská univerzita v Plzni | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 30,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 339 120 Kč |
| Školení a kurzy | 5 | 138 793 Kč |
| Pojišťovací služby | 2 | 74 455 Kč |
| Nábytek | 1 | 51 868 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 4 | 197 960 Kč |
| Západočeská univerzita v Plzni | 1 | 169 560 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 2 | 74 455 Kč |
| PPC s.r.o. | 1 | 55 418 Kč |
| DUKO s.r.o. | 1 | 54 975 Kč |
| Křovina s.r.o. | 1 | 51 868 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 6 | 406 276 Kč |
| Západočeská univerzita v Plzni | 1 | 169 560 Kč |
| 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 3 | 28 400 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 342 297 Kč |
| Telco | 1 | 145 200 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 134 064 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 3 | 56 100 Kč |
| Opravy, údržba a počítačové sítě | 1 | 50 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Libor Vrtěl | 2 | 342 297 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 5 | 323 264 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 72 250 Kč |
| PANCÍŘ - chata a rozhledna s.r.o. | 1 | 50 800 Kč |
| Radka Staníková | 1 | 12 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 5 | 477 447 Kč |
| SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace | 3 | 189 200 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 134 064 Kč |
| 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 8 | 3 174 150 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 2 367 636 Kč |
| Pojišťovací služby | 53 | 1 992 238 Kč |
| Práce při dokončování budov | 1 | 65 824 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| STAVBA Plzeň s.r.o. | 2 | 4 554 811 Kč |
| Zdeněk Počta | 1 | 310 050 Kč |
| Flashtones, s.r.o. | 2 | 224 030 Kč |
| Libor Vrtěl | 1 | 170 489 Kč |
| Rudolf Feřstek | 1 | 96 710 Kč |
| Tomáš Janda | 1 | 70 816 Kč |
| Polák AGS+O s.r.o. | 1 | 65 824 Kč |
| ALBRA, spol. s r.o. | 1 | 63 106 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 56 408 Kč |
| Ploty Kodl, s.r.o. | 1 | 51 774 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 12 | 5 664 017 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 79 | 1 458 600 Kč |
| Školení a kurzy | 8 | 639 427 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 207 175 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 0 Kč |
| Paliva a oleje | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rudolf Feřstek | 2 | 262 793 Kč |
| Flashtones, s.r.o. | 2 | 197 500 Kč |
| ARBYD CZ s.r.o. | 1 | 167 462 Kč |
| Libor Vrtěl | 1 | 83 974 Kč |
| EDUXE, s.r.o. v likvidaci | 1 | 72 800 Kč |
| OCC s.r.o. | 1 | 62 073 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 8 | 846 602 Kč |
| Flashtones, s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 502 078 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 483 482 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. | 1 | 483 482 Kč |
| BOXED, s.r.o. | 2 | 223 680 Kč |
| Flashtones, s.r.o. | 1 | 177 598 Kč |
| Nuerasoft s.r.o. | 1 | 100 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 5 | 985 560 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 644 765 Kč |
| Odpady | 1 | 123 387 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 90 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 1 | 235 636 Kč |
| Alza.cz a.s. | 2 | 220 988 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 2 | 213 387 Kč |
| INEL - Market, s.r.o. | 1 | 188 142 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 4 | 644 765 Kč |
| Čistá Plzeň, s.r.o. | 1 | 123 387 Kč |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 1 | 90 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 701 365 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 373 454 Kč |
| Právní služby | 1 | 285 499 Kč |
| Odpady | 1 | 96 631 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SILBA-Elstav s.r.o. | 1 | 415 522 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 2 | 382 130 Kč |
| A-Z SPORTSERVIS s.r.o. | 1 | 373 454 Kč |
| Nuerasoft s.r.o. | 1 | 151 200 Kč |
| Martin Štěpánovský | 1 | 69 799 Kč |
| Rudolf Feřstek | 1 | 64 843 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 5 | 1 074 819 Kč |
| SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace | 1 | 285 499 Kč |
| Čistá Plzeň, s.r.o. | 1 | 96 631 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 60,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 131 | 89 649 269 Kč |
| Odpady | 53 | 5 811 996 Kč |
| IT | 1 | 0 Kč |
| Administrativní služby, stravenky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TSH plast s.r.o. | 1 | 423 840 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 4 | 91 549 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 1 | 423 840 Kč |
| Čistá Plzeň, s.r.o. | 1 | 91 549 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 0 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 1 | 0 Kč |
| SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 964 | 159 914 591 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rudolf Mleziva | 1 | 112 167 Kč |
| Martin Filip | 1 | 87 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | 2 | 199 867 Kč |